<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Forex</title>
	<atom:link href="http://www.einvestimenti.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvestimenti.it</link>
	<description>www.einvestimenti.it</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EuroDollaro RN: il nuovo TS di TradingFacile</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurodollaro-rn-il-nuovo-ts-di-tradingfacile/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurodollaro-rn-il-nuovo-ts-di-tradingfacile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14142</guid>
		<description><![CDATA[Siamo molto orgogliosi di poter inserire il Trading System Euro dollaro RN nella scuderia dei TS di TradingFacile, come molti di voi sanno il TS in oggetto è stato pubblicato gratuitamente per tutto il 2011 su Report Night ottenendo un buon gain in PIPS, qui potete vedere lo storico 2011 pubblicato. Il TS è un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurodollaro-rn-il-nuovo-ts-di-tradingfacile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarworld, Atlantia, Parmalat, Bund, Unipol</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/solarworld-atlantia-parmalat-bund-unipol/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/solarworld-atlantia-parmalat-bund-unipol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14134</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ho comprato la tedesca Solarworld (Xetra SWV) a 3,92€   sfruttando la BANDIERA rialzista. Potete leggere la strategia (Stop Loss e Take Profit) nella rubrica Trading Daily. Il suggerimento del 31/1 su Atlantia (max=12,96€) è andato a buon fine:   chi ha comprato a 12,25€ poteva vendere a 12,75€ (+4%). Così per sport, tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/solarworld-atlantia-parmalat-bund-unipol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti partecipa alla 48ma Munich Security Conference</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-partecipa-alla-48ma-munich-security-conference/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-partecipa-alla-48ma-munich-security-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://b057a53508741b778d4eea9eb47b02ad</guid>
		<description><![CDATA[
			Il Presidente del Consiglio Mario Monti si reca oggi a Monaco di Baviera per partecipare alla 48ma Munich Security Conference.

Ore 14,00 Arrivo a Monaco

Successivo trasferimento all’Hotel Bayerischer Hof (Promenadeplatz) dove partecipa alla conferenza

Ore 18:00 trasferimento all’aeroporto con destinazione Milano


A margine della Munich Security Conference, il Presidente del Consiglio avrà un breve incontro (10/15 min) con il Segretario di Stato Americano, Hillary Clinton.

		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-partecipa-alla-48ma-munich-security-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini comment al close del 3 feb 2012</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/mini-comment-al-close-del-3-feb-2012/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/mini-comment-al-close-del-3-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geronimoscalper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-35032794.post-650242691634049296</guid>
		<description><![CDATA[Neve Neve ...che non ferma gli amati&#160; bisonti ..ottima seduta ...stappa 16333 Miniderivato...colpiamo il nostro target a 16430 come da eseguiti sotto...che...poi per un soffio non becchiamo il successivo che avevamo poco sopra 16500...questo è qu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/mini-comment-al-close-del-3-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the floor &#8211; NASDAQ E OCCUPAZIONE USA BOOOM!</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/on-the-floor-nasdaq-e-occupazione-usa-booom/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/on-the-floor-nasdaq-e-occupazione-usa-booom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buddy Fox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6522128.post-5384114331062091875</guid>
		<description><![CDATA[E chi l'ha detto che l'Economia non è un market mover? Chi l'ha detto che le borse non seguono l'andamento dell'Economia? A volte accade che i binari divergano, ci si distanzi, si vada in direzione opposte o ci siano eccessivi discostamenti, ma se gua...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/on-the-floor-nasdaq-e-occupazione-usa-booom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Manuale come detto ingresso 16333</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/da-manuale-come-detto-ingresso-16333/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/da-manuale-come-detto-ingresso-16333/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geronimoscalper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-35032794.post-6895002755210931612</guid>
		<description><![CDATA[Ore 15.13: Come appuntato over 16333...primo target 16430..conquistata la collina dei culi pallidi...adesso mancherebbe altro target scritto 16530...ma come se dice a Terracina sulla battigia? aho che me o dai un bacetto ...YEAAAAHHHHHHHH]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/da-manuale-come-detto-ingresso-16333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciak Volpino &#8211; &#8220;HUGO CABRET&#8221;</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/ciak-volpino-hugo-cabret/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/ciak-volpino-hugo-cabret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buddy Fox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6522128.post-1984329400360823181</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno, in attesa del dato sulla DISOCCUPAZIONE USA, regaliamoci un po' di piacevoli distrazioni. Questa volta senza markette;-), vi consiglio questo film, "HUGO CABRET", dedicato al grande artista Georges Méliès, illusionista, mago della pellico...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/ciak-volpino-hugo-cabret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento a mercati aperti</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/aggiornamento-a-mercati-aperti-5/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/aggiornamento-a-mercati-aperti-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geronimoscalper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-35032794.post-4481480361522601003</guid>
		<description><![CDATA[Ore 12.12 : stiamo assistendo ad una bella battaglia tra livello numerologico che avevamo segnalato&#160; 16333 e livello 16366&#160; sul nostro miniderivato...battaglia pericolosa...ma se vinta potrebbe consegnarci prima quota&#160; collina 16435 e po...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/aggiornamento-a-mercati-aperti-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP500, Nasdaq</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/sp500-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/sp500-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14126</guid>
		<description><![CDATA[Due considerazioni sull&#8217;SP500:   1) il trend rimane RIALZISTA e NON ci sono segnali d&#8217;inversione; 2) ci stiamo avvicinando alla fortissima resistenza nei pressi di 1.350 e non credo verrà superata al primo tentativo. La probabile correzione potrebbe diventare una nuova clamorosa opportunità d&#8217;acquisto. Per questo motivo non comprerei ora ed aspetterei l&#8217;indice a livelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/sp500-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La battigia di Terracina&#8230;..</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/la-battigia-di-terracina/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/la-battigia-di-terracina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geronimoscalper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-35032794.post-4713064184005623777</guid>
		<description><![CDATA[In queste due ultime sedute come da post precedenti abbiamo intercettato entrambi i massimi intraday...grazie ai nostri&#160; angoli numerologici...due sedute orsono intercettammo 16333 MiniFuture...contro un max a 16330...poi per la seduta successiva ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/la-battigia-di-terracina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington, Obama riceve Monti</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/washington-obama-riceve-monti/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/washington-obama-riceve-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://2375976e675d95be66384b81a0e69de7</guid>
		<description><![CDATA[
			Il Presidente del Consiglio Mario Monti effettuerà una visita negli Stati Uniti d’America il 9 a Washington (incontro con il Presidente Obama, alla Casa Bianca, come da loro comunicato) e il 10 febbraio a New York.

Programma  
Mercoledì 8 febbraio (Washington)
Arrivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri, negli Stati Uniti. 
Giovedì 9 febbraio  
Incontri in Congresso;
Intervento del Presidente del Consiglio presso il Peterson Institut;
Incontro con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama.
 Venerdì 10 febbraio
Incontro con operatori economico e finanziari al New York Stock Exchange;
Incontro del Presidente del Consiglio, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri, con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon;
Incontro del Presidente del Consiglio, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri, con il Presidente dell’Assemblea Generale Al Nasser

...Note per le redazioni
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/washington-obama-riceve-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti, incontra Segretario Generale Ocse, Angel Gurria</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-incontra-segretario-generale-ocse-angel-gurria/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-incontra-segretario-generale-ocse-angel-gurria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://6f0a697e2bcb4a1d6d759a85b8b74a7a</guid>
		<description><![CDATA[
			Il Presidente del Consiglio, Mario Monti, incontrerà, lunedì 6 febbraio alle ore 12,00 a Palazzo Chigi, il Segretario Generale dell’OCSE, Angel Gurria.

Note per le Redazioni
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-incontra-segretario-generale-ocse-angel-gurria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monti, incontra Segretario Generale, Angel Gurria</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-incontra-segretario-generale-angel-gurria/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-incontra-segretario-generale-angel-gurria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://d37c5ebbcbbc023d74537a85f7989460</guid>
		<description><![CDATA[
			Il Presidente del Consiglio, Mario Monti, incontrerà, lunedì 6 febbraio alle ore 12,00 a Palazzo Chigi, il Segretario Generale dell’OCSE, Angel Gurria.

Note per le Redazioni
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/monti-incontra-segretario-generale-angel-gurria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revival</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/revival/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/revival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-9212385714865980033.post-1479965703298699620</guid>
		<description><![CDATA[ Guardate un pò cosa scrivevo il 6 gennaio 2009.... (clicca qui) o meglio, cosa scriveva sul CorSera web Fabio Monti e che evidenziavo nel mio piccolo blog d'avanguardia... perchè passano gli anni ma il giochetto è sempre lo stesso, l'imperativo è tutti a casa davanti la pay-tv!"Il problema non è nuovo, ma questa, semmai, è un’aggravante. Anche stavolta, ma con più impegno rispetto al passato, i quadri operativi della Lega hanno realizzato un lucido programma di notturne scelte con scrupolo tra le città a maggiore rischio meteo: nebbia, neve e/o gelo, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il tutto nel pieno disprezzo degli spettatori e degli addetti ai lavori, calciatori per primi.(....)Il problema è che le società hanno venduto anche l’anima alle tv (soprattutto a Sky, senza dimenticare digitale terrestre e Rai per la Coppa Italia)(...)Lega e società sono preoccupate solo di avere dalle tv i soldi, da sprecare, come dimostra la storia degli ultimi dieci anni: i miliardi incassati dal ’99 (vendita dei diritti criptati in forma soggettiva) a oggi sono stati tutti spesi in acquisti e ingaggi. In questa situazione, è inutile lamentarsi se gli stadi, peraltro scomodi se non fatiscenti, resteranno mezzi vuoti. Pagare il biglietto per restare più di due ore al gelo, avendo la tv che trasmette tutto a prezzi di svendita (vedi digitale terrestre) è troppo.(...) Fabio Monti." ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/revival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini comment al close del 2 feb 2012</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/mini-comment-al-close-del-2-feb-2012/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/mini-comment-al-close-del-2-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geronimoscalper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-35032794.post-3659744814495610536</guid>
		<description><![CDATA[La seduta si chiude con un segnetto rossiccio....-0,22% sul Minufuture..ottima la nostra operativita che porta in cassa un livello che avevamo definito livello chiave per il mercato ovvero 16366 circa ..portiamo a casa sulle prime battute ..ovvero sull...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/mini-comment-al-close-del-2-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANORAMA ECONOMY &#8211; Questa settimana&#8230;</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/panorama-economy-questa-settimana/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/panorama-economy-questa-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buddy Fox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6522128.post-8747720920068394200</guid>
		<description><![CDATA[Questa settimana il pezzo è su Euro, contro Dollaro e sistema valutario in generale. Praticamente, roba da professionisti!;-)email: paninoelistino@gmail.comPubblicato da Buddy Fox &#124; Blog friends: leggi anche Fuorimercato e  FinanzaPolitica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/panorama-economy-questa-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPPORTUNITA’ DI UN TRADE A BASSO RISCHIO</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/opportunita%e2%80%99-di-un-trade-a-basso-rischio/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/opportunita%e2%80%99-di-un-trade-a-basso-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14123</guid>
		<description><![CDATA[Gentili Utenti di DoppioMinimo.it Oggi l&#8217;ufficio studi di TS Investing segnala la possibilità di un trade a basso rischio, riconducibile nuovamente alle strategie di tipo non direzionale. Come ben sapete, Italiy40 e Germany30 sono indici meno correlati di quanto non lo siano altri indici europei, per questo motivo è possibile trovarsi in situazioni di sofferenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/opportunita%e2%80%99-di-un-trade-a-basso-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazione a basso rischio</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/operazione-a-basso-rischio/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/operazione-a-basso-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Discacciati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14120</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/operazione-a-basso-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbiamo mollato altro fibbino</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/abbiamo-mollato-altro-fibbino/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/abbiamo-mollato-altro-fibbino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geronimoscalper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-35032794.post-1705112364724246975</guid>
		<description><![CDATA[Portavamo il livello nuovo a 16366 circa&#160; MiniFuture circa come livello segnalato da conteggio stamane..quindi abbiamo smollato altro fibbino...portiamo a casa...scalpata multiday su nostro livello segnalato...inoltre dopo eseguitoe postato con ma...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/abbiamo-mollato-altro-fibbino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur/Usd, Bund, Benetton</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurusd-bund-benetton/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurusd-bund-benetton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14114</guid>
		<description><![CDATA[Il 31/1 ho segnalato l&#8217;entrata SHORT su EUR/USD a 1,305.   Non è stata delle migliori visto quello che è successo dopo. Lo Stop Loss a 1,3225, però, NON è stato toccato (per un soffio)! In questo momento, un&#8217;eventuale discesa sotto 1,3125 dovrebbe dare vigore alla fase ribassista. Da due giorni, nella rubrica &#8220;Cct, Btp, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurusd-bund-benetton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digiuni preghiere&#8230;.e piedi saldi in terra</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/digiuni-preghiere-e-piedi-saldi-in-terra/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/digiuni-preghiere-e-piedi-saldi-in-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geronimoscalper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-35032794.post-3891395816349260242</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la bellissima seduta di ieri....abbiamo digiunato per ringraziare il Grande Spirito...è tradizione indiana riposare&#160; digiunare e pregare&#160; dopo la battaglia... ricordando gli eventi seduti attorno al fuoco sacro...Il culo pallido ladro d...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/digiuni-preghiere-e-piedi-saldi-in-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Tavolo Sardegna&#8221;: riunione a Palazzo Chigi</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/tavolo-sardegna-riunione-a-palazzo-chigi/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/tavolo-sardegna-riunione-a-palazzo-chigi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://f21fe925f885a3043a58df48290bcdba</guid>
		<description><![CDATA[
			Si è svolto a Palazzo Chigi nel pomeriggio l'incontro tra il governo e la Regione Sardegna. La conferenza stampa
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/tavolo-sardegna-riunione-a-palazzo-chigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma lavoro: incontro Governo &#8211; Parti sociali</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-incontro-governo-parti-sociali/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-incontro-governo-parti-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://61b3f1275ec55996b78592bfae8c1401</guid>
		<description><![CDATA[
			Si è svolto a Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro.Conferenza stampa Reti impresa ItaliaConferenza stampa Cgil, Cisl, Uil e UglConferenza Stampa con la Confindustria
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-incontro-governo-parti-sociali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma lavoro: in corso conferenza stampa</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-in-corso-conferenza-stampa/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-in-corso-conferenza-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://fcc910d4183b7fc5efa2f55f601186ab</guid>
		<description><![CDATA[
			E' terminato, a Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro.Conferenza stampa Reti impresa ItaliaDiretta conferenza stampaConferenza Stampa con la Confindustria
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-in-corso-conferenza-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Province Trento e Bolzano: i presidenti incontrano Monti</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/province-trento-e-bolzano-i-presidenti-incontrano-monti/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/province-trento-e-bolzano-i-presidenti-incontrano-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://e128dd1d276e8ef15fa8995c544c0379</guid>
		<description><![CDATA[
			Il presidente del Consiglio Monti, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi i presidenti delle province di Trento e Bolzano Dellai e Durnwalder.Audiovideo conferenza stampa
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/province-trento-e-bolzano-i-presidenti-incontrano-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma lavoro: in corso riunione a Palazzo Chigi</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-in-corso-riunione-a-palazzo-chigi/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-in-corso-riunione-a-palazzo-chigi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://be7d66ed460d5443ac2f314431fd605a</guid>
		<description><![CDATA[
			E' in corso, a Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro.Conferenza stampa Reti impresa Italia
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/riforma-lavoro-in-corso-riunione-a-palazzo-chigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocazione Consiglio dei Ministri n.13</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/convocazione-consiglio-dei-ministri-n-13/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/convocazione-consiglio-dei-ministri-n-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notizie dal Governo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.governo.it://48e0bdd4cfedea49bdd5023d04865cf2</guid>
		<description><![CDATA[
			Il Consiglio dei Ministri è convocato domani venerdì 3 febbraio 2012 alle ore 9,30 a Palazzo Chigi.Ordine del giorno
		]]></description>
