<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Forex &#187; TeliaSonera</title>
	<atom:link href="http://www.einvestimenti.it/borsa/teliasonera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvestimenti.it</link>
	<description>www.einvestimenti.it</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>France Telecom rinuncia a TeliaSonera</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/france-telecom-sale-dopo-la-rinuncia-a-teliasonera/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/france-telecom-sale-dopo-la-rinuncia-a-teliasonera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecomomia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[A Parigi si segnala il forte rialzo il titolo France Telecom dopo l&#8217;annuncio di non partecipare piÃ¹ all&#8217;aquisto di TeliaSonera per mancanza di accordi in ambito finanziario. Il titolo reagisce bene e guadagna oltre sette punti percentuali.
Dall&#8217;altro lato TeliaSonera sulla borsa di Stoccolma, perde oltre dodici punti percentuali.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/france-telecom-sale-dopo-la-rinuncia-a-teliasonera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia sale, offerta su TeliaSonera</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/telecom-italia-sale-offerta-su-teliasonera/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/telecom-italia-sale-offerta-su-teliasonera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[TeliaSonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia segna un buon rialzo oggi in borsa salendo di oltre il 3%. Il titolo risente dell&#8217;odierna offerta di France Telecom per 280 miliardi di corone nei riguardi di TeliaSonera, offerta perÃ² giÃ  stata respinta. La compagnia scandinava Ã¨ anch&#8217;essa in rialzo mentre France Telecom cede oltre tre punti percentuali. A questa notizia si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/telecom-italia-sale-offerta-su-teliasonera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

