<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Forex &#187; Roberto</title>
	<atom:link href="http://www.einvestimenti.it/author/roberto-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvestimenti.it</link>
	<description>www.einvestimenti.it</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nettuno News</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2011/04/nettuno-news/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2011/04/nettuno-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=12857</guid>
		<description><![CDATA[Sito dedicato alla città di Nettuno, vengono pubblicate quotidianamente le ultime notizie riguardanti Nettuno e paesi limitrofi, come Anzio, Aprilia e Latina. Sono presenti informazioni libri e testi appartenenti al patrimonio culturale del comune di nettuno www.nettunonews.info . E&#8217; possibile sottoscrivere il FEED e la newsletter per ricevere le notizie al proprio indirizzo email o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2011/04/nettuno-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading con Ava FX</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/06/forex-trading-con-ava-fx/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/06/forex-trading-con-ava-fx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=8731</guid>
		<description><![CDATA[Piattaforma italiana per il trading su azioni e forex
Ava FX è un broker irlandese conosciuto in tutto il mondo e che negli ultimi hanni ha avuto una forte crescita grazie ai suoi servizi offerti di ottima qualità. Il forex trading o il trading su azioni e futures richiede l&#8217;utilizzo di piattaforme professionali.
Ava FX fornisce non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/06/forex-trading-con-ava-fx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Sabadell</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/banco-sabadell/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/banco-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Herrero]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular EspaÃ±ol]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[istituti di credito spagnoli]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell Banca Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Solbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6570</guid>
		<description><![CDATA[Il Banco Sabadell Ã¨ uno dei principali istituti di credito spagnoli, fondato nel 1881  a Sabadell (Barcellona), cittÃ  dove tutt&#8217;ora la societÃ  ha sede. Il gruppo Sabadell si compone di diverse banche, quali Banco de Asturias, Sabadell Banca Privada, Banco Herrero, Solbank e ActivoBank. Ãˆ il quarto maggior gruppo bancario di Spagna, dietro a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/banco-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular EspaÃ±ol IBEX-35</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/banco-popular-espanol-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/banco-popular-espanol-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de AndalucÃ­a]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de CrÃ©dito Balear]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Vasconia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular France]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular Hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Il Banco Popular EspaÃ±ol Ã¨ il terzo maggior istituto bancario della Spagna, dietro a Santander e BBVA. Il gruppo, fondato nel 1926 a Madrid, si compone di:
* Una banca nazionale con il marchio Banco Popular EspaÃ±ol.
* Cinque banche locali: Banco de AndalucÃ­a, Banco de Castilla, Banco de CrÃ©dito Balear, Banco de Vasconia, Banco de Galicia.
* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/banco-popular-espanol-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni ArcelorMittal Euronext: MT NYSE: MT BMAD: MTS</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-arcelormittal-euronext-mt-nyse-mt-bmad-mts-2/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-arcelormittal-euronext-mt-nyse-mt-bmad-mts-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[Arcelor]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg World Index]]></category>
		<category><![CDATA[borse di Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[borse di Brussels]]></category>
		<category><![CDATA[borse di Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[borse di Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[borse di New York]]></category>
		<category><![CDATA[borse di Parigi (MT)]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Euro Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[DJ STOXX 50]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Stoxx 600]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Eurotop 100]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>
		<category><![CDATA[Lakshmi Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[Mittal]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI Pan-Euro]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE Composite]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Europe 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6565</guid>
		<description><![CDATA[La ArcelorMittal Ã¨ un colosso leader mondiale nel settore dell&#8217;acciaio  nato dalla fusione di due delle piÃ¹ grandi aziende del settore, la Arcelor e la Mittal.
Il multimiliardario Lakshmi Mittal Ã¨ l&#8217;uomo chiave dell&#8217;azienda, Ã¨ infatti l&#8217;amministratore delegato e ha il potere di nominare 6 dei 18 membri del consiglio di amministrazione, altri 6 membri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-arcelormittal-euronext-mt-nyse-mt-bmad-mts-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Abertis ABE</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-abertis-abe/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-abertis-abe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore delegato]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Di Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Maria Gros-Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[Abertis Ã¨ un gruppo multinazionale spagnolo concentrato sulla gestione e sfruttamento di infrastrutture di trasporto. Quotato alla Borsa di Madrid all&#8217;indice IBEX 35, ha la sigla ABE.
Nell&#8217;aprile del 2006 il gruppo aveva annunciato la fusione con Autostrade S.p.A.. Un&#8217;iniziativa che ha suscitato un vasto dibattito e provocato le dimissioni dell&#8217;amministratore delegato della societÃ  italiana, Vito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-abertis-abe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Atlantia S.p.A. &#8211; Autostrade</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-atlantia-s-p-a-autostrade/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-atlantia-s-p-a-autostrade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrade S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Governo italiano]]></category>
		<category><![CDATA[IRI]]></category>
		<category><![CDATA[Italstat]]></category>
		<category><![CDATA[NewCo28 S.p.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6558</guid>
		<description><![CDATA[Atlantia S.p.A. (giÃ  Autostrade S.p.A.) Ã¨ una societÃ  per azioni italiana, costituita nel 2002  ed avente come attivitÃ  quella di holding finanziaria  dell&#8217;omonimo gruppo di societÃ  attive nella gestione in concessione di tratte autostradali. Il principale azionista Ã¨ la famiglia Benetton
Le origini risalgono al 19 dicembre 1950  quando, nell&#8217;ambito dell&#8217;IRI, viene costituita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-atlantia-s-p-a-autostrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Barclays plc LSE: BARC, NYSE: BCS</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-barclays-plc-lse-barc-nyse-bcs/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-barclays-plc-lse-barc-nyse-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Arpus Consultadoria]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Barclaycard]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays Global Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito revolving]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[circuito VISA]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo Barclays plc]]></category>
		<category><![CDATA[International Retail and Commercial Banking]]></category>
		<category><![CDATA[UK Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[Woolwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6434</guid>
		<description><![CDATA[Barclays plc Ã¨ una banca internazionale.
Ãˆ presente in oltre 60 Paesi con 118.000 dipendenti. Le societÃ  del gruppo Barclays plc sono:
* Barclays, strutturata in cinque divisioni operative:
o UK Banking
o International Retail and Commercial Banking
o Barclays Capital &#8211; banca d&#8217;investimento
o Barclays Global Investors &#8211; gestore di fondi comuni d&#8217;investimento per investitori istituzionali
o Wealth Management
* Barclaycard, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-barclays-plc-lse-barc-nyse-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni BP plc LSE: BP, NYSE: BP, TSX: BP.U</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-bp-plc-lse-bp-nyse-bp-tsx-bp-u/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-bp-plc-lse-bp-nyse-bp-tsx-bp-u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[divisione BP Solar]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[industria dell'energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Dutch Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[La BP plc, originariamente British Petroleum, Ã¨ una societÃ  del Regno Unito operante nell&#8217;energia e soprattutto nel petrolio  e nel gas naturale, settori in cui Ã¨ uno dei quattro maggiori attori a livello mondiale (assieme a Royal Dutch Shell, ExxonMobil e Total). La sede Ã¨ a Londra.
La BP si origina dalla prima fusione, avvenuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-bp-plc-lse-bp-nyse-bp-tsx-bp-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni BHP Billiton LSE: BLT, NYSE: BHP</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-bhp-billiton-lse-blt-nyse-bhp/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-bhp-billiton-lse-blt-nyse-bhp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Australian BHP Billiton Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Billiton]]></category>
		<category><![CDATA[BlueScope Steel]]></category>
		<category><![CDATA[British BHP Billiton Plc]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[i diamanti]]></category>
		<category><![CDATA[il petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[la bauxite]]></category>
		<category><![CDATA[miniera di Broken Hill]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Dam in Sud Africa]]></category>
		<category><![CDATA[OneSteel]]></category>
		<category><![CDATA[Utah International]]></category>
		<category><![CDATA[WMC Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[BHP Billiton Ã¨ la maggiore societÃ  mineraria al mondo  nata nel 2001  dalla fusione della societÃ  australiana Broken Hill Proprietary Company con la societÃ  inglese Billiton.
Dalla fusione sono nate due societÃ , l&#8217;Australian BHP Billiton Limited e la British BHP Billiton Plc, quotate in borsa separatamente e con una struttura azionaria separata ma che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-bhp-billiton-lse-blt-nyse-bhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni BAE Systems plc (BAE)  LSE: BA</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azinoni-bae-systems-plc-bae-lse-ba/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azinoni-bae-systems-plc-bae-lse-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Alenia Marconi Systems (AMS) e Atlas Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[BAE Systems]]></category>
		<category><![CDATA[British Aerospace (BAe)]]></category>
		<category><![CDATA[EADS Astrium]]></category>
		<category><![CDATA[Farnborough]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric Company (GEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Marconi Electronic Systems (MES)]]></category>
		<category><![CDATA[munizioni]]></category>
		<category><![CDATA[settore aerospaziale]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi navali]]></category>
		<category><![CDATA[Spitfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[La BAE Systems plc (BAE) Ã¨ una societÃ  inglese  del settore aerospaziale e della difesa con sede centrale Farnborough, attiva a livello mondiale, particolarmente nel nord America attraverso la sua sussidiaria BAE Systems Inc.
BAE Ã¨ la terza piÃ¹ grande impresa di difesa del mondo ed Ã¨ la piÃ¹ grande in Europa. La BAE Systems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azinoni-bae-systems-plc-bae-lse-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Aviva plc London Stock Exchange &#8211; FTSE 100</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-aviva-plc-london-stock-exchange-ftse-100/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-aviva-plc-london-stock-exchange-ftse-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[CGNU]]></category>
		<category><![CDATA[CGU]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>
		<category><![CDATA[General Accident]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Norwich Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[Aviva plc Ã¨ una societÃ   assicurativa inglese, quotata al London Stock Exchange, indice azionario FTSE 100. Ãˆ il quinto gruppo assicurativo mondiale, il secondo gruppo assicurativo in Canada e il primo in Gran Bretagna. In Europa i principali concorrenti sono AXA, Allianz, ING e Fortis.
Aviva nasce nel 1861  come Commercial Union. Nel 1998 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-aviva-plc-london-stock-exchange-ftse-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni AstraZeneca PLC LSE, NYSE &#8211; OMX: AZN</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-astrazeneca-plc-lse-nyse-omx-azn/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-astrazeneca-plc-lse-nyse-omx-azn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Astra AB]]></category>
		<category><![CDATA[Basiglio (MI)]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Braggio]]></category>
		<category><![CDATA[Simesa S.p.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Zeneca Group PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[AstraZeneca PLC Ã¨ una multinazionale farmaceutica anglo-svedese, tra le prime tre al mondo, quotata alle borse di Londra, New York e Stoccolma.
Produce farmacie per le aree terapeutiche cardiovascolare, metabolica, gastrointestinale, respiratoria, oncologica, psichiatrica, neurologica, nonchÃ© medicinali biologici elaborati e prodotti da Medimmune, acquisita nel 2006.
Le consociate italiane del Gruppo AstraZeneca sono AstraZeneca S.p.A. e Simesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-astrazeneca-plc-lse-nyse-omx-azn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Anglo American plc</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-anglo-american-plc/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-anglo-american-plc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Boart Products]]></category>
		<category><![CDATA[Ernest Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti in Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[societÃ  minerarie]]></category>
		<category><![CDATA[Western Deep Levels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[Anglo American plc Ã¨ una delle piÃ¹ grandi societÃ  minerarie al mondo con sede a Londra, nata nel maggio 1999 dalla fusione della sudafricana Anglo American Corporation of South Africa con la societÃ  mineraria Minorco  con sede in Lussemburgo.
L&#8217;Anglo American Corporation fu fondata nel 1917 da Ernest Oppenheimer con lo scopo di sfruttare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/azioni-anglo-american-plc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Napoleone &#8211; istituzione finanziaria incaricata di amministrare il debito pubblico</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/monte-napoleone-istituzione-finanziaria-incaricata-di-amministrare-il-debito-pubblico/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/monte-napoleone-istituzione-finanziaria-incaricata-di-amministrare-il-debito-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione dei fondi del debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[istituzione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Napoleone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6391</guid>
		<description><![CDATA[Per Monte Napoleone si intende l&#8217;istituzione finanziaria incaricata di amministrare il debito pubblico ereditato dalla Repubblica Cisalpina ed accresciuto dalla Repubblica Italiana che poi diventerÃ  il regno Italico.
L&#8217;art. 125 della costituzione di Lione del 26 gennaio 1802, allâ€™art.125, stabiliva che: â€œtutti i debiti e crediti delle diverse provincie, le quali in oggi forman parte della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/monte-napoleone-istituzione-finanziaria-incaricata-di-amministrare-il-debito-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IASC &#8211; International Accounting Standards Board</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/iasc-international-accounting-standards-board/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/iasc-international-accounting-standards-board/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[EFRAG]]></category>
		<category><![CDATA[IASB]]></category>
		<category><![CDATA[IOSCO]]></category>
		<category><![CDATA[nternational Accounting Standards Board (IASB)]]></category>
		<category><![CDATA[OCSE]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[principi contabili internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;International Accounting Standards Committee (IASC), ora denominato International Accounting Standards Board (IASB), Ã¨ lâ€™organismo responsabile dellâ€™emanazione dei principi contabili  internazionali.
Fondato a Londra nel 1973 quale ente di natura privata, Ã¨ frutto di un accordo fra le maggiori associazioni professionali operanti in Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito.
Oggi puÃ² contare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/iasc-international-accounting-standards-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confidi &#8211; consorzio italiano di garanzia collettiva dei fidi</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/confidi-consorzio-italiano-di-garanzia-collettiva-dei-fidi/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/confidi-consorzio-italiano-di-garanzia-collettiva-dei-fidi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agevolare le imprese nellâ€™accesso ai finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[attivitÃ  economiche e produttive]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[consorzi fidi]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa di garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative di garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[dellâ€™artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[gruppi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione di garanzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[Il Confidi Ã¨ un consorzio  italiano  di garanzia collettiva dei fidi  che svolge attivitÃ  di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nellâ€™accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attivitÃ  economiche e produttive.
I confidi nascono come espressione delle associazioni di categoria nei comparti dellâ€™industria, del commercio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2010/02/confidi-consorzio-italiano-di-garanzia-collettiva-dei-fidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Commissione Nazionale per le SocietÃ  e la Borsa</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2010/02/consob-commissione-nazionale-per-le-societa-e-la-borsa/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2010/02/consob-commissione-nazionale-per-le-societa-e-la-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Pazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Consob]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Berlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Piga]]></category>
		<category><![CDATA[Gastone Miconi]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Lamberto Cardia]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Spaventa]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrato della Corte dei Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente della Consob]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente della Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso Padoa Schioppa]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Milazzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6384</guid>
