<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Forex &#187; Franco Meglioli</title>
	<atom:link href="http://www.einvestimenti.it/author/franco-meglioli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvestimenti.it</link>
	<description>www.einvestimenti.it</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solarworld, Atlantia, Parmalat, Bund, Unipol</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/solarworld-atlantia-parmalat-bund-unipol/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/solarworld-atlantia-parmalat-bund-unipol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14134</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ho comprato la tedesca Solarworld (Xetra SWV) a 3,92€   sfruttando la BANDIERA rialzista. Potete leggere la strategia (Stop Loss e Take Profit) nella rubrica Trading Daily. Il suggerimento del 31/1 su Atlantia (max=12,96€) è andato a buon fine:   chi ha comprato a 12,25€ poteva vendere a 12,75€ (+4%). Così per sport, tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/solarworld-atlantia-parmalat-bund-unipol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP500, Nasdaq</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/sp500-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/sp500-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14126</guid>
		<description><![CDATA[Due considerazioni sull&#8217;SP500:   1) il trend rimane RIALZISTA e NON ci sono segnali d&#8217;inversione; 2) ci stiamo avvicinando alla fortissima resistenza nei pressi di 1.350 e non credo verrà superata al primo tentativo. La probabile correzione potrebbe diventare una nuova clamorosa opportunità d&#8217;acquisto. Per questo motivo non comprerei ora ed aspetterei l&#8217;indice a livelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/sp500-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur/Usd, Bund, Benetton</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurusd-bund-benetton/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurusd-bund-benetton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14114</guid>
		<description><![CDATA[Il 31/1 ho segnalato l&#8217;entrata SHORT su EUR/USD a 1,305.   Non è stata delle migliori visto quello che è successo dopo. Lo Stop Loss a 1,3225, però, NON è stato toccato (per un soffio)! In questo momento, un&#8217;eventuale discesa sotto 1,3125 dovrebbe dare vigore alla fase ribassista. Da due giorni, nella rubrica &#8220;Cct, Btp, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/eurusd-bund-benetton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StM</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/02/stm-6/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/02/stm-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14109</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho comprato StM a 5,3€. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/02/stm-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantia</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/atlantia-2/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/atlantia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14103</guid>
		<description><![CDATA[Visto il forte interesse per Benetton ed Autogrill, mi viene il sospetto che anche Atlantia (stesso gruppo) potrebbe venir coinvolta.   Sul titolo ci sono le condizioni tecniche per un acquisto e, quindi, si può inserire l&#8217;ordine d&#8217;acquisto. La mia strategia: compro SOPRA 12,25€ con l&#8217;intenzione di rivendere a 12,75€. Scattato lo SHORT su Eur/Usd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/atlantia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B P Emilia</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/b-p-emilia-9/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/b-p-emilia-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14096</guid>
		<description><![CDATA[Sarà un TESTA e SPALLE quello sulla B P Emilia ? Lo scopriremo se i corsi riusciranno a superare 6,3€ dove si trova la sua LINEA del COLLO. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/b-p-emilia-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El.En</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/el-en-4/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/el-en-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14092</guid>
		<description><![CDATA[Faccio seguito all&#8217;analisi del 26/1 sulla piccola El.En:   oggi c&#8217;è stato il BREAK-OUT atteso e sostenuto da volumi decisamente oltre la media. Si tratta di un FORTE segnale d&#8217;acquisto: adesso c&#8217;è solo da capire come sfruttarlo. E non è cosa da poco ! Rimane valido lo SHORT su Eur/Usd (min=1,3078€) sotto 1,305€. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/el-en-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hera + Iren</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/hera-iren/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/hera-iren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14079</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico settimanale di Hera merita attenzione perchè il ribasso potrebbe esaurirsi sul DOPPIO MINIMO nei pressi di 1€.   Se poi andiamo a vedere le ultime sedute   noteremo come i prezzi si sono fermati proprio a ridosso di 1€. Questo supporto, quindi, aumenta d&#8217;importanza. Al momento NON ci sono ancora segnali d&#8217;acquisto chiari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/hera-iren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safilo, Unicredit, Eur/Usd</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/safilo-unicredit-eurusd/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/safilo-unicredit-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14056</guid>
		<description><![CDATA[Nei prossimi giorni Safilo potrebbe invertire la sua tendenza di medio periodo e tornare BULLISH.   Aspetto il BREAK-OUT sopra 5,58€ (arrotondo &#62; 5,75€). E&#8217; finito il rimbalzo di breve di Unicredit.   La discesa sotto 3,75€, vedi report del 26/1, ha fatto scattare il segnale RIBASSISTA. Purtroppo, come tutti i bancari, non si può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/safilo-unicredit-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caterpillar</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/caterpillar/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/caterpillar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14041</guid>
		<description><![CDATA[Gli OOPS segnalati ieri su Apple e su Luxottica sono rimasti ineseguiti. Capita.   Oggi lo stesso pattern si potrebbe formare su Caterpillar (Nyse CAT). La vendita allo scoperto scatterà in caso di discesa SOTTO 109$. Un&#8217;altra CORREZIONE sul cross Eur/Usd (min=1,309): entrerei al RIBASSO sotto 1,305 (anzichè &#60; 1,29 di prima). Venduto Dea Capital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/caterpillar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur/Usd</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/eurusd-3/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/eurusd-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14030</guid>
		<description><![CDATA[Il cross EUR/USD, dopo un min=1,2928, torna sopra 1,31.   La strategia di breve non cambia: SHORT sotto 1,29. Gli OOPS di Williams su Luxottica ed Apple sono rimasti ineseguiti. In entrambi i casi, i più audaci potrebbero provare a sfruttare la tecnica &#8220;GILLIGAN&#8217;S ISLAND&#8220;. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/eurusd-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oops su Apple</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/oops-su-apple-2/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/oops-su-apple-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14024</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha presentato un bilancio record. L&#8217;apertura è stata in GAP UP al nuovo massimo storico di 454,45$. Ci sono le condizioni tecniche per l&#8217;OOPS di Williams. Probabilmente non si concretizzerà, ma perchè non provarci. Se i corsi scenderanno sotto 420$ venderò le azioni allo scoperto. A mio parere sarebbe una condizione RIBASSISTA particolarmente interessante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/oops-su-apple-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eur/Usd + Oops su Luxottica</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/eurusd-oops-su-luxottica/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/eurusd-oops-su-luxottica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14011</guid>
		<description><![CDATA[Il recupero da 1,26 di Eur/Usd (min=1,295) pare soltanto un rimbalzo all&#8217;interno di una fase ribassista.   Dal punto di vista strettamente tecnico mi sembra un&#8217;opportunità per cercare un&#8217;entrata al RIBASSO nel breve termine. Potrebbe essere SOTTO 1,29. Attenzione alla posizione dei COMMERCIALS che detengono una posizione record al rialzo: è una condizione che fà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/eurusd-oops-su-luxottica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iren</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/iren-2/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/iren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14006</guid>
		<description><![CDATA[Faccio seguito all&#8217;analisi del 11/1 e del 23/1 su Iren (max=0,7065€).   Per me è scattato il segnale rialzista (&#62; 0,682€). http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/iren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unicredit-8/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unicredit-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=14000</guid>
		<description><![CDATA[Faccio seguito all&#8217;analisi del 14/1 su Unicredit che rimane valida. I corsi sono tornati sopra 3,5€, ex minimo storico, e la discesa fino a 2,2€ potrebbe diventare un clamoroso FALSO break-down con implicazioni nettamente rialziste. Attenzione, però: ci vorrà un pò di tempo per capire se questainterpretazione si rivelerà corretta.   Nel breve, invece, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unicredit-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pininfarina</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/pininfarina/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/pininfarina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13993</guid>
		<description><![CDATA[La fase RIBASSISTA su Pininfarina partita da 7,77€ è in esaurimento.   Sul grafico giornaliero, infatti, si sta completando un TESTA e SPALLE rialzista. Detta figura d&#8217;inversione avrà successo se i corsi riusciranno a superare3,5€ dove viaggia la sua LINEA del COLLO. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/pininfarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/enel-4/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/enel-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13961</guid>
		<description><![CDATA[Credo che valga la pena tener sott&#8217;occhio il gigante Enel.   La fase ribassista di lungo si è arenata sul DOPPIO MINIMO STORICO =2,8€. Adesso i corsi stanno lentamente svoltando verso l&#8217;alto. L&#8217;eventuale BREAK-OUT sopra 3,23€ ci confermerà l&#8217;inizio di una nuova fase rialzista di medio periodo. In quest&#8217;ultimo caso cercherò di sfruttare i successivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/enel-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq  100 + Visa</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/nasdaq-100-visa/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/nasdaq-100-visa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13952</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice più &#8220;intrigante&#8221; del momento è certamente il Nasdaq 100.   Si trova sui massimi relativi (ed è segno di estrema forza) e il movimentodell&#8217;ultimo anno potrebbe venir interpretato come &#8220;fase di accumulazione&#8221;. Se così fosse, l&#8217;eventuale break-out sopra 2.450 sarebbe STRONG BUY. Nei prossimi giorni, quindi, è da seguire con grande attenzione. Lo scenario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/nasdaq-100-visa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carige 2015</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/carige-2015/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/carige-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13940</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina un lettore mi ha chiesto qual&#8217;è la miglior convertibile.   Non ho dubbi: per me, fino a prova contraria, è la Carige 2015. Quanto scrivo NON è in contraddizione con l&#8217;analisi del 14/1: non comprerei adesso, infatti, ma aspetterei un PULL BACK che potrebbe riportare i corsi nei pressi di 95. Sul grafico settimanale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/carige-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP Morgan, Carnival</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/jp-morgan-carnival/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/jp-morgan-carnival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi tecnica ci dice che il trend ribassista di JP Morgan, probabilmente,si è già esaurito a cavallo del DOPPIO MINIMO=28,5$.   Questa figura rialzista si completerà al superamento di 37,5$: siamo piuttostovicini al possibile break-out. Da notare anche il grafico di Carnival (Nyse CCL), la società che controlla Costa Crociere.   Con tutto quello che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/jp-morgan-carnival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saes Getters</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/saes-getters-2/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/saes-getters-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13915</guid>
		<description><![CDATA[ Oggi Saes Getters ha rotto verso l&#8217;alto il RETTANGOLO in cui erano  ingabbiati i corsi.   Si tratta di un BUY che è rafforzato dall&#8217;exploit dei volumi. L&#8217;ideale sarebbe poter comprare sul prossimo PULL BACK, non ora. L&#8217;ordine su Unipol, ovviamene, è rimasto INESEGUITO. Visa (max=103,88$) si sta avvicinando all&#8217;obiettivo=104,5$. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/saes-getters-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unipol</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unipol-6/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unipol-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13895</guid>
		<description><![CDATA[ Provo a sfruttare il REVERSE ONE UP su Unipol (max=0,1815€). Mi metto in acquisto al superamento di 0,1825€. Se eseguito, inserisco l&#8217;ordine di vendita a 0,19€. L&#8217;ordine di ieri su Fondiaria è rimasto INESEGUITO. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unipol-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/visa-3/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/visa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13893</guid>
		<description><![CDATA[Alzo lo Stop Loss a 100,5$ su VISA. Il take profit rimane 104,5$. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/visa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/prima/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/prima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13887</guid>
		<description><![CDATA[Prima Industrie è stata per gran parte della seduta il titolo migliore.   Sul grafico giornaliero si notano tanti elementi che fanno pensare ad una probabile inversione rialzista alle porte. Il RIBASSO, per esempio, si è esaurito sul DOPPIO MINIMO storico poco sotto 6€. Oggi, poi, i corsi sono partiti aprendo in GAP rispetto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reverse One Up su Fondiaria</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/reverse-one-up-su-fondiaria-3/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/reverse-one-up-su-fondiaria-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13862</guid>
		<description><![CDATA[ Condizione tecnica (SET UP) per un REVERSE ONE UP su Fondiaria. L&#8217;ordine condizionato d&#8217;acquisto scatterà sopra 0,66€. Se eseguito, mi metterò in vendita a 0,685€. Ieri è scattato il BUY su Dea Capital a 1,33€. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/reverse-one-up-su-fondiaria-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acea</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/acea-3/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/acea-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13855</guid>
		<description><![CDATA[ Oggi ho ricoperto a 4,55€ la vendita allo scoperto su Acea aperta il 6/1 che tutti avrebbero potuto &#8220;copiare&#8221;.   La BANDIERA RIBASSISTA, poi, ha fatto il suo onesto lavoro !Come sempre, tutte le sere aggiorno l&#8217;elenco delle operazioni chiuse. Alle 17,00 l&#8217;ordine su Unipol era ancora INESEGUITO. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/acea-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oops su Unipol</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/oops-su-unipol/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/oops-su-unipol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13848</guid>
		<description><![CDATA[Possibile OOPS rialzista su Unipol. Il segnale rialzista scatterà sopra 0,1975€. Se eseguito, mi metto in vendita a 0,205€. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/oops-su-unipol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzi</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/buzzi-3/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/buzzi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13842</guid>
		<description><![CDATA[Buzzi (max=7,675€) è da prendere in seria considerazione perchè i prezzi hanno rotto verso l&#8217;alto (&#62; 7,4€).   Fino a prova contraria si tratta di un segnale d&#8217;inversione di medio. L&#8217;idea è di sfruttare i prossimi PULL BACK per comprare. http://www.meglioli.biz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/buzzi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit, Dea, Visa</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unicredit-dea-visa/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unicredit-dea-visa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13816</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un metodo di trading, inversione di medio sulle notizie, che potrebbe essere adottato per il famoso Unicredit.   Lo scivolone fino al nuovo minimo storico=2,2€, infatti, potrebbe (sottolineo &#8220;potrebbe&#8221;) diventare un FALSO break-down. Fosse così, le implicazioni sarebbero oltremodo BULLISH. L&#8217;input che potrebbe ribaltare lo scenario bearish è il superamento di 3,5€, precedente minimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2012/01/unicredit-dea-visa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reverse One Up su Unipol</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2012/01/reverse-one-up-su-unipol/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2012/01/reverse-one-up-su-unipol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Meglioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doppiominimo.it/?p=13805</guid>
