<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Forex &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.einvestimenti.it/author/Roberto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvestimenti.it</link>
	<description>www.einvestimenti.it</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bonus Forex 25 euro in omaggio</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2011/02/bonus-forex-25-euro-in-omaggio/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2011/02/bonus-forex-25-euro-in-omaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=12223</guid>
		<description><![CDATA[
1. Scaricare il software di negoziazione Plus500 CLICCANDO QUI
2. Cliccare su ‘Denaro reale’
3. Verrà aperta una finestra Nuovo conto. Inserire i dettagli del Nuovo conto e cliccare su &#8216;Invia&#8217;
4. Nel menù a cascata sulla parte superiore della pagina, cliccare su ‘Conto’ -&#62; ‘Conferma numero di telefono&#8217;
5. Inserire i propri dettagli personali e cliccare su &#8216;ok&#8217;
6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2011/02/bonus-forex-25-euro-in-omaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/12/buon-natale/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/12/buon-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[I nostri piÃ¹ sinceri Auguri di un lieto Natale.
Staff eInvestimenti.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/12/buon-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione siti investimenti e finanza</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/12/creazione-siti-investimenti-e-finanza/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/12/creazione-siti-investimenti-e-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro team di tecnici, programmatori PHP e SEO Ã¨ specializzato nella creazione, ottimizzazione e posizionamento di siti web finanziari 2.0. Se stai per intraprendere un progetto del genere valuta la possibilitÃ  di affidarci lo sviluppo. Realizziamo siti web funzionali e professionali per traders, blog, annunci, job, aggregatori, social network, portali finanziari, ecc. Oppure modifichiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/12/creazione-siti-investimenti-e-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog analisi tecnica PiazzaAffari.info</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/09/blog-borsa-piazzaaffariinfo/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/09/blog-borsa-piazzaaffariinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Blog borsa]]></category>
		<category><![CDATA[PiazzaAffari.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Piazza Affari

Piazzaffari.info Ã¨ un blog dedicato  all&#8217;informazione e agli approfondimenti dal mondo della borsa italiana e  internazionale. Ogni giorno vengono fornite notizie di carattere finanziario che  vanno ad arricchire il panorama informativo dell&#8217;ambiente economico e  borsistico. Il fiore all&#8217;occhiello di Piazzaffari.info sono le note informative  dedicate all&#8217;analisi tecnica dei titoli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/09/blog-borsa-piazzaaffariinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli investimenti finanziari</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/08/consigli-investimenti-finanziari/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/08/consigli-investimenti-finanziari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 19:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News lampo]]></category>
		<category><![CDATA[consigli investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Prima di effettuare operazioni in borsa chiedi consigli agli analisti, collegati al forum all&#8217; indirizzo www.forumborsa.eu per inviare la tua domanda.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/08/consigli-investimenti-finanziari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading system EUR/USD</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/08/trading-system-forex/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/08/trading-system-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Trading system forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Agli operatori del forex Ã¨ offerta la possibilitÃ   di ottenere le indicazioni del sistema sul cross EUR/USD, inoltre, tramite la registrazione all&#8217;area premium del sito, potrai visualizzare gli aggiornamenti quotidiani nei quali vengono inclusi i livelli piu importanti presso i quali sono possibili movimenti interessanti da sfruttare per incrementare la propria performance.
Allego una tabella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/08/trading-system-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Trading personalizzato</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/08/corso-trading-personalizzato/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/08/corso-trading-personalizzato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 22:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi Personalizzati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Richiedici un corso su misura in relazione alle tue esigenze e ai tuoi bisogni.
Rispondendo a queste domande
cosa includere
dove (on-line, off-line, localitÃ  preferita)
come (deve essere svolto, training, e-book, presentazione di strategie..eccc)
quando (i tempi)
chi (i partecipanti)
perchÃ¨ (per quali bisogni, quale necessitÃ )
info: info@einvestimenti.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/08/corso-trading-personalizzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi autori di eInvestimenti.it</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/07/i-nuovi-autori-di-einvestimentiit/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/07/i-nuovi-autori-di-einvestimentiit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 20:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[autori di eInvestimenti.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Con questo post mi Ã¨ gradito ringraziare i seguenti Autori che si sono recentemente uniti al Gruppo eInvestimenti.it
Futures Trader: Esperto asset allocation, futures e titoli azionari italiani e internazionali. futurestrader@einvestimenti.it 
Davide: Ragazzo appena diplomato in ragioneria che nutre da anni la passione per la borsa e per la finanza davide@einvestimenti.it 
Domenico (tradingdde): Trader privato indipendente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/07/i-nuovi-autori-di-einvestimentiit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading System DAX pivot e midpoint Future DAX</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-dax-pivot-e-midpoint-future-dax/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-dax-pivot-e-midpoint-future-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Future DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Trading System DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Dati Dax Future
Apertura 6773 Minimo 6672 Massimo 6813 Chiusura 6730
DAX FUTURE
Res. 4	7161
Midpoint	7091
Res.3	7020
Midpoint	6950
Res.2	6879
Midpoint	6842
Res.1	6805
Midpoint	6772
 Pivot	6738
Midpoint	6701
Sup.1	6664
Midpoint	6631
Sup.2	6597
Midpoint	6527
Sup.3	6456
Midpoint	6386
Sup.4	6315
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-dax-pivot-e-midpoint-future-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading System SPMIB pivot e midpoint Future S&amp;P/MIB IDEM</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-spmib-pivot-e-midpoint-future-spmib-idem/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-spmib-pivot-e-midpoint-future-spmib-idem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading system spmib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Dati Future S&#38;P/MIB &#8211;  IDEM
Apertura  31020 Minimo	30570 Massimo	31045 Chiusura 30885

 S&#38;PMIB FUTURE

Res.4	32258
Midpoint	32021
Res.3	31783
Midpoint	31546
Res.2	31308
Midpoint	31203
Res.1	31097
Midpoint	30965
 Pivot	30833
Midpoint	30728
Sup.1	30622
Midpoint	30490
Sup.2	30358
Midpoint	30121
Sup.3	29883
Midpoint	29646
Sup.4	29408
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-spmib-pivot-e-midpoint-future-spmib-idem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROBUND Segnali pivot trading system excel midpoint</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/eurobund-segnali-pivot-trading-system-excel-midpoint/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/eurobund-segnali-pivot-trading-system-excel-midpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[EURO BUND &#8211; Apertura 111,00 &#8211; Minimo 109,80 &#8211; Massimo 110,37 &#8211; Chiusura 110,05
Pivot martedÃ¬ 17 giugno 2008
Res.4    111,78
Midpoint    111,50
Res.3    111,21
Midpoint    110,93
Res.2    110,64
Midpoint    110,50
Res.1    110,35
Midpoint    110,21
Pivot    110,07
Midpoint  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/eurobund-segnali-pivot-trading-system-excel-midpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivot DJ Eurostoxx apertura chiusura midpoint pivot segnali</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/pivot-dj-eurostoxx-apertura-chiusura-midpoint-pivot-segnali/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/pivot-dj-eurostoxx-apertura-chiusura-midpoint-pivot-segnali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot DJ Eurostoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[ Stoxx Apertura 3576 Minimo 3503 Massimo 3578 Chiusura 3545
Pivot EuroStoxx martedÃ¬ 17 giugno 2008
Res.4Â Â  Â 3767
MidpointÂ Â  Â 3730
Res.3Â Â  Â 3692
MidpointÂ Â  Â 3655
Res.2Â Â  Â 3617
MidpointÂ Â  Â 3599
Res.1Â Â  Â 3581
MidpointÂ Â  Â 3562
PivotÂ Â  Â 3542
MidpointÂ Â  Â 3524
Sup.1Â Â  Â 3506
MidpointÂ Â  Â 3487
Sup.2Â Â  Â 3467
MidpointÂ Â  Â 3430
Sup.3Â Â  Â 3392
MidpointÂ Â  Â 3355
Sup.4Â Â  Â 3317
Saturnino lucanovara@alice.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/pivot-dj-eurostoxx-apertura-chiusura-midpoint-pivot-segnali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ Eurostoxx 50 future analisi trend grafico e segnali oscillatori</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/dj-eurostoxx-50-future-analisi-trend-grafico-e-segnali-oscillatori/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/dj-eurostoxx-50-future-analisi-trend-grafico-e-segnali-oscillatori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Stoxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Giornata dominata dalla tenuta dei livelli che prima respingono il grafico a 3575 e poi lo fanno rimbalzare dal minimo di ieri fino al pivot che diventa il livello chiave della chiusura di giornata. Dunque nessun trend di respiro si Ã¨ sviluppato e lo stoxx prosegue il proprio scivolamento laterale che ormai dura da tre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/dj-eurostoxx-50-future-analisi-trend-grafico-e-segnali-oscillatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Bund analisi grafico giornaliero commento tecnico</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trend-bund-analisi-grafico-giornaliero-commento-tecnico/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trend-bund-analisi-grafico-giornaliero-commento-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bund analisi grafico]]></category>
		<category><![CDATA[trend bund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[LunedÃ¬ di assestamento per il bund che trovandosi al fondo di un lungo trend in discesa , tira il fiato e trascorre lâ€™intera giornata a oscillare attorno al  pivot che fa da polo attrattore anche della chiusura.
Il 15 minuti, a metÃ  pomeriggio ci offre un buon punto di ingresso quando il grafico testa  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trend-bund-analisi-grafico-giornaliero-commento-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading System discrezionale</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-discrezionale/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-discrezionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Operazioni trading system



Data
Future
Operazione
Ingresso
Uscita
Punti
TOTALE











16-mag-08
bund
long
109,89
110,04
15
15




Saturnino lucanovara@alice.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/trading-system-discrezionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macroeconomici Indice CPI Indice PPI Concessioni edilizie</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/dati-macroeconomici-indice-cpi-indice-ppi-concessioni-edilizie/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/dati-macroeconomici-indice-cpi-indice-ppi-concessioni-edilizie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecomomia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Concessioni edilizie]]></category>
		<category><![CDATA[dati macroeconomici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Calendario dati macroeconomici



17-giu-08
Area
Dato
Precedente
Attesa
Importanza    (A-F)


10.30
UK
Indice CPI m/m
0,8
0,4
C


10.30
UK
Indice CPI a/a
4,2
4,2
C


11.00
Germania
SondaggioÂ  ZEW
-41,4
-40
B+


14.30
Usa
Indice PPI m/m
0,2
1,0
D




Indice PPI a/a
6,5
6,7
D




Indice PPI escluso cibo e energia m/m
0,4
0,2
C




Indice PPI escluso cibo e energia a/a
3,0
3,0
C




Nuove costruzioni
1032K
980K
D




Concessioni edilizie
960K
978K
D


15.15

Produzione industriale
-0,7
0,1
D




Utilizzo della capacitÃ  produttiva
79,7
79,7
D



Saturnino lucanovara@alice.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/dati-macroeconomici-indice-cpi-indice-ppi-concessioni-edilizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Azioni Autogrill AGL andamento titolo</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-azioni-autogrill-agl-andamento-titolo/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-azioni-autogrill-agl-andamento-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Autogrill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Azionario: Autogrill
C. Alfanumerico: AGL
Isin: IT0001137345
Settore: Trasporti-turismo
Segmento: Blue Chip
Quotazione: 9,105 euro
Massimo 2008: 11,77 euro il l&#8217;8 Febbraio
Minimo 2008: 9,02 euro il 6 Giugno
Andamento 6 mesi: -24,53%
Andamento  12 mesi: -39,03%
Capitalizzazione:    2.360.323.072
Numero azioni:              254.400.000
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-azioni-autogrill-agl-andamento-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Atlantia scheda titolo segmento blue chip</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-atlantia-scheda-titolo-segmento-blue-chip/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-atlantia-scheda-titolo-segmento-blue-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantia scheda]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni ATLANTIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Azionario: Atlantia
C. Alfanumerico: ATL
Isin: IT0003506190
Settore: Trasporti-turismo
Segmento: Blue Chip
Quotazione: 22,42 euro
Massimo 2008: 25,92 euro il 2 Gennaio
Minimo 2008: 18,19 euro il 25 Marzo
Andamento 6 mesi: -13,97%
Andamento  12 mesi: -9,89%
Capitalizzazione:   12.943.549.440
Numero azioni:             571.711.557
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-atlantia-scheda-titolo-segmento-blue-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Azioni Astaldi quotazione titolo Settore Costruzioni</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-azioni-astaldi-quotazione-titolo-settore-costruzioni/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-azioni-astaldi-quotazione-titolo-settore-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Astaldi quotazione]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Astaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda Azioni Astaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Costruzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Azionario: Astaldi
C. Alfanumerico: AST
Isin: IT0003261069
Settore: Costruzioni
Segmento: Star
Quotazione: 5,835 euro
Massimo 2008: 6,225 euro il 16 Maggio
Minimo 2008: 3,9125 euro il 18 Gennaio
Andamento 6 mesi: +6,42%
Andamento  12 mesi: -20,18%
Capitalizzazione:  579.919.488
Numero azioni:            98.424.900
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-azioni-astaldi-quotazione-titolo-settore-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Ascopiave quotazioni scheda e performance</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-ascopiave-quotazioni-scheda-e-performance/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-ascopiave-quotazioni-scheda-e-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Ascopiave]]></category>
		<category><![CDATA[Ascopiave quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Azionario: Ascopiave
C. Alfanumerico: ASC
Isin: IT0004093263
Settore: Pubblica UtilitÃ 
Segmento: Star
Quotazione: 1,598 euro
Massimo 2008: 1,868 euro il 4 Gennaio
Minimo 2008: 1,413 euro il 19 Marzo
Andamento 6 mesi: -6,49%
Andamento  12 mesi: -16,73%
Capitalizzazione:  374.824.096
Numero azioni:           234.411.575
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-ascopiave-quotazioni-scheda-e-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheda Titolo Azionario Arkimedica quotazione</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-titolo-azionario-arkimedica-quotazione/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-titolo-azionario-arkimedica-quotazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expandi Classe 2]]></category>
		<category><![CDATA[Arkimedica]]></category>
		<category><![CDATA[Arkimedica quotazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Azionario: Arkimedica
C. Alfanumerico: AKM
Isin:IT0004056468
Segmento: Expandi (Classe 2)
Quotazione: 1,36 euro
Massimo 2008: 1,775 euro il 3 Gennaio
Minimo 2008: 1,30 euro l&#8217;8 Febbraio
Andamento 6 mesi: -18,56%
Andamento  12 mesi: -43,28%
Capitalizzazione:  118.368.000
Numero azioni:          86.400.000
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/scheda-titolo-azionario-arkimedica-quotazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titolo Azionario Arena quotazione e scheda ARE</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/titolo-azionario-arena-quotazione-e-scheda-are/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/titolo-azionario-arena-quotazione-e-scheda-are/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Arena quotazione]]></category>
		<category><![CDATA[Titolo Azionario Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Azionario: Arena
C. Alfanumerico: ARE
Isin: IT0001347175
Settore: Alimentari
Segmento: Standard (Classe 1)
Quotazione: 0,058 euro
Massimo 2008: 0,157 euro il 3 Gennaio
Minimo 2008: 0,515 euro il 19 Marzo
Andamento 6 mesi: -52,42%
Andamento  12 mesi: -71,83%
Capitalizzazione:  46.921.360
Numero azioni:         806.208.936
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/titolo-azionario-arena-quotazione-e-scheda-are/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Apulia Prontoprestito quotazione e scheda titolo</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-apulia-prontoprestito-quotazione-e-scheda-titolo/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-apulia-prontoprestito-quotazione-e-scheda-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expandi Classe 1]]></category>
		<category><![CDATA[Apulia Prontoprestito quotazione]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Apulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Azionario: Apulia Prontoprestito
C. Alfanumerico: APP
Isin:IT0003890123
Segmento: Expandi (Classe 1)
Quotazione: 0,6135 euro
Massimo 2008: 0,922 euro il 2 Gennaio
Minimo 2008: 0,561 euro il 19 Marzo
Andamento 6 mesi: -38,77%
Andamento  12 mesi: -67,30%
Capitalizzazione:  145.966.000
Numero azioni:        236.000.000
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-apulia-prontoprestito-quotazione-e-scheda-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Antichi Pellettieri quotazione borsa scheda</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-antichi-pellettieri-quotazione-borsa-scheda/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2008/06/azioni-antichi-pellettieri-quotazione-borsa-scheda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expandi Classe 2]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Antichi Pellettieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Titolo Azionario: Antichi Pellettieri
C. Alfanumerico: AP
Isin: IT0004016504
Segmento: Expandi (Classe 2)
Quotazione: 7,60 euro
Massimo 2008: 9,845 euro il 2 Gennaio
Minimo 2008: 7,25 euro il 17 Marzo
Andamento 6 mesi: -14,61%
