<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Forex &#187; Calendario Macroec.</title>
	<atom:link href="http://www.einvestimenti.it/Investimenti/trading-system/calendario-macroeconomico-trading-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvestimenti.it</link>
	<description>www.einvestimenti.it</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dati macro venerdÃ¬ 20 novembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-venerdi-20-novembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-venerdi-20-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


8.00
Germania
Â Indice PPI a/a
Â 
Â 
**


8.00
Germania
Â Indice PPI m/m
Â 
Â 
**


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-venerdi-20-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro giovedÃ¬ 5 novembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-giovedi-5-novembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-giovedi-5-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


10.30
UK
Produzione industriale a/a
-11,2
-10,3
**


10.30
UK
Produzione industriale m/m
-2,5
1,2
**


11.00
Eurolandia
Vendite al dettaglio a/a
-2,6
-2,4
**


11.00
Eurolandia
Vendite al dettaglio m/m
-0,2
0,2
**


13.00
UK
BOE su tassi di interesse
0,5
0,5
***


13.45
Eurolandia
BCE su tassi di interesse
1
1
***


14.30
Usa
ProduttivitÃ  non agricola
6,6
6,5
**


14.30
Usa
Richieste sussidi disoccupazione
530k
520k
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-giovedi-5-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro martedÃ¬ 3 novembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-martedi-3-novembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-martedi-3-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 04:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6020</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


9.55
Germania
PMI manifatturiero
50,9
50,9
*


10.00
Eurolandia
PMI servizi
52,3
52,3
*


10.30
UK
PMI servizi
55,3
55,5
*


11.00
Eurolandia
Â Indice PPI a/a
-7,5
-7,7
**


11.00
Eurolandia
Â Indice PPI m/m
0,4
-0,4
**


14.15
Usa
ADP Employment Change
-254000
-190000
**


16.00
Usa
Indice ISM servizi
50,9
51,5
*


16.30
Usa
Scorte petrolifere
0,78mln
nd
*


20.15
Usa
Fed su tassi di interesse
0,25
0,25
***


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/11/dati-macro-martedi-3-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro mercoledÃ¬ 28 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-28-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-28-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[ORA	AREA	DATO	PREC. 	ATTESO	IMPORTANZA
8.00	Germania	 Indice CPI a/a	-0,3	0	**
8.00	Germania	 Indice CPI m/m	-0,4	0,1	**
14.30	Usa	Ordini beni durevoli	-2,4	1	**
16.00	Usa	Vendite case nuove	429k	440k	**
16.30	Usa	Scorte petrolifere	1,31mln	nd	*
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-28-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro lunedÃ¬ 26 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lunedi-26-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lunedi-26-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


Oggi Nessun dato rilevante


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lunedi-26-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro mercoledÃ¬ 21 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-21-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-21-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


16.30
Usa
Scorte petrolifere
0,33mln
nd
*


20.00
Usa
Fedâ€™s beige book
Â 
Â 
**


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-21-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro venerdÃ¬ 16 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-venerdi-16-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-venerdi-16-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


11.00
Eurolandia
Bilancia commerciale
12,6mld
2,5mld
*


15.15
Usa
Produzione industriale
0,8
0,1
**


15.15
Usa
Utilizzo capacitÃ  produttiva
69,6
69,7
**


15.55
Usa
Indice UniversitÃ  del Michigan
73,5
73,5
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-venerdi-16-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro giovedÃ¬ 15 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-15-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-15-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5972</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


11.00
Eurolandia
Â Indice CPI a/a
-0,3
-0,3
**


11.00
Eurolandia
Â Indice CPI m/m
0,3
0,1
**


14.30
Usa
Richieste sussidi disoccupazione
521k
650k
*


14.30
Usa
Indice CPI
0,4
0,2
***


14.30
Usa
Indice CPI Core
0,1
0,1
***


16.00
Usa
Indice Filadelfia Fed
14,1
12,3
**


16.30
Usa
Scorte petrolifere
15,3mln
nd
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-15-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro mercoledÃ¬ 14 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-14-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-14-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


10.30
UK
Tasso di disoccupazione
7,9
8
***


11.00
Eurolandia
Produzione industriale a/a
-1,9
-15,5
*


11.00
Eurolandia
Produzione industriale m/m
-0,3
1,2
*


14.30
Usa
Prezzi allâ€™esportazione
0,8
nd
**


14.30
Usa
Prezzi allâ€™importazione
0,4
nd
**


14.30
Usa
Vendite al dettaglio
2,7
-2,1
***


14.30
Usa
Vendite al dettaglio (no auto)
1,1
0,2
***


16.00
Usa
Inventari delle imprese
-1
-0,9
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-mercoledi-14-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro martedÃ¬ 13 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-martedi-13-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-martedi-13-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


10.30
UK
Indice CPI a/a
1,6
1,3
**


10.30
UK
Indice CPI m/m
0,4
0,3
**


11.00
Germania
Indice ZEW
57,7
58,8
**


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-martedi-13-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro venerdÃ¬ 9 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-venerdi-9-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-venerdi-9-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 04:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


8.00
Germania
Â Indice CPI a/a
-0,3
-0,3
**


8.00
Germania
Â Indice CPI m/m
-0,4
-0,4
**


10.30
UK
Indice PPI a/a
-0,4
-0,1
**


10.30
UK
Indice PPI m/m
0,2
0,1
**


10.30
UK
Bilancia commerciale
-6,47 mld
-6,3 mld
***


14.30
Usa
Bilancia commerciale
-32 mld
-32,9 mld
***


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-venerdi-9-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro giovedÃ¬ 8 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-8-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-8-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 04:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


12.00
Germania
Produzione industriale a/a
-17
-17
**


12.00
Germania
Produzione industriale m/m
-0,9
1,8
**


13.00
UK
BOE su tassi di interesse
0,5
0,5
***


13.45
Eurolandia
BCE su tassi di interesse
1
1
***


14.30
Usa
Richieste sussidi disoccupazione
551k
550k
*


16.00
Usa
Inventari allâ€™ingrosso
-1,4
-1
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-8-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro lercoledÃ¬ 7 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lercoledi-7-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lercoledi-7-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 04:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


11.00
Eurolandia
Pil a/a
-4,7
-4,7
**


11.00
Eurolandia
Pil t/t
-0,1
-0,1
**


12.00
Germania
Ordinativi allâ€™industria a/a
-19,8
-20
**


12.00
Germania
Ordinativi allâ€™industria m/m
3,5
1,1
**


16.30
Usa
Scorte petrolifere
2,8mln
nd
*


20.00
Usa
Credito al consumo
-21,6mld
-9,5mld
*


20.00
Usa
Fabbisogno dello Stato
nd
nd
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lercoledi-7-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro lunedÃ¬ 5 ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lunedi-5-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lunedi-5-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


9.55
Germania
PMI servizi
52,2
52,2
*


10.00
Eurolandia
PMI servizi
50,6
50,6
*


10.30
UK
PMI servizi
54,1
54,5
*


11.00
Eurolandia
Vendite al dettaglio a/a
-1,8
-2,4
**


11.00
Eurolandia
Vendite al dettaglio m/m
-0,2
-0,5
**


16.00
Usa
Indice ISM servizi
48,4
50
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-lunedi-5-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro giovedÃ¬ primo ottobre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-primo-ottobre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-primo-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


8.00
Germania
Vendite al dettaglio a/a
-1
-0,8
**


8.00
Germania
Vendite al dettaglio m/m
0,7
0,2
**


9.55
Germania
PMI manifatturiero
49,6
49,6
*


10.00
Eurolandia
PMI manifatturiero
49
49
*


10.30
UK
PMI manifatturiero
49,7
50,2
*


14.30
Usa
Entrate personali
0
0,1
*


14.30
Usa
Spese personali
0,1
1,1
**


14.30
Usa
Richieste sussidi disoccupazione
530k
535k
*


16.00
Usa
Indice ISM manifatturiero
52,9
54
*


16.00
Usa
Vendite case in corso
3,2
1
**


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/10/dati-macro-giovedi-primo-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro mercoledÃ¬ 30 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-mercoledi-30-settembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-mercoledi-30-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 05:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


9.55
Germania
Tasso disoccupazione
8,3
8,4
**


11.00
Eurolandia
Â Indice CPI a/a
-0,2
-0,2
**


14.15
Usa
ADP enployment Change
-298k
-200k
**


14.30
Usa
GDP t/t
-1
-1,2
***


15.45
Usa
PMI Chicago
50
52
*


16.30
Usa
Scorte petrolifere
2,85mln
nd
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-mercoledi-30-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro lunedÃ¬ 29 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-lunedi-29-settembre-3/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-lunedi-29-settembre-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


10.30
UK
PIL a/a
-5,5
-5,4
**


10.30
UK
PIL t/t
-0,7
-0,6
**


11.00
Eurolandia
Fiducia consumatori
-22
-21
*


11.00
Eurolandia
Fiducia imprese
-26
-24
*


16.00
Usa
Fiducia consumatori
54,1
57
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-lunedi-29-settembre-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro giovedÃ¬ 24 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-giovedi-24-settembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-giovedi-24-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5905</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


10.00
Germania
Indice IFO
Â 
Â 
**


14.30
Usa
Richieste sussidi disoccupazione
Â 
Â 
*


16.00
Usa
Vendite case esistenti
Â 
Â 
**


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-giovedi-24-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro mercoledÃ¬ 23 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-mercoledi-23-settembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-mercoledi-23-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 04:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


10.00
Germania
Indice IFO
Â 
Â 
**


14.30
Usa
Richieste sussidi disoccupazione
Â 
Â 
*


16.00
Usa
Vendite case esistenti
Â 
Â 
**


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-mercoledi-23-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro martedÃ¬ 22 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-martedi-22-settembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-martedi-22-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 05:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5892</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


Oggi Nessun dato rilevante


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-martedi-22-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro lunedÃ¬ 21 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-lunedi-21-settembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-lunedi-21-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


16.00
Usa
Leading indicators
0,6
0,7
*


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-lunedi-21-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro venerdÃ¬ 18 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-venerdi-18-settembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-venerdi-18-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


8.00
Germania
Â Indice PPI a/a
-7,8
-7,2
**


8.00
Germania
Â Indice PPI m/m
-1,5
0,2
**


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-venerdi-18-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro giovedÃ¬ 17 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-giovedi-17-settembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-giovedi-17-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 05:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[








ORA
AREA
DATO
PREC.Â 
ATTESO
IMPORTANZA


10.30
UK
Vendite al dettaglio a/a
3,3
2,7
**


10.30
UK
Vendite al dettaglio m/m
,04
0,1
**


11.00
Eurolandia
Bilancia commerciale
4,6mld
6,4mld
*


14.30
UsaÂ 
Avvio nuove costruzioni
581k
580k
*


14.30
Usa
Concessioni edilizie
564k
596k
*


14.30
Usa
Richieste sussidi disoccupazione
550k
555k
*


16.00
Usa
Indice Filadelfia Fed
4,2
8
**


Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-giovedi-17-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati macro martedÃ¬ 15 settembre.</title>
		<link>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-martedi-15-settembre/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.it/2009/09/dati-macro-martedi-15-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saturnino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendario Macroec.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einvestimenti.it/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[








