Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point primo dicembre.
Pivot point primo dicembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | dicembre 1, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2826 |
| Minimo | 2788 |
| Massimo | 2845 |
| Chiusura | 2808 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2985 |
| Midpoint | 2956 |
| Res.3 | 2928 |
| Midpoint | 2899 |
| Res.2 | 2871 |
| Midpoint | 2855 |
| Res.1 | 2839 |
| Midpoint | 2827 |
| Pivot | 2814 |
| Midpoint | 2798 |
| Sup.1 | 2782 |
| Midpoint | 2770 |
| Sup.2 | 2757 |
| Midpoint | 2728 |
| Sup.3 | 2700 |
| Midpoint | 2671 |
| Sup.4 | 2643 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| DAX | Â |
| Apertura | 5649,0 |
| Minimo | 5608,0 |
| Massimo | 5726,5 |
| Chiusura | 5655,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 6018,7 |
| Midpoint | 5959,4 |
| Res.3 | 5900,2 |
| Midpoint | 5840,9 |
| Res.2 | 5781,7 |
| Midpoint | 5750,0 |
| Res.1 | 5718,3 |
| Midpoint | 5690,8 |
| Pivot | 5663,2 |
| Midpoint | 5631,5 |
| Sup.1 | 5599,8 |
| Midpoint | 5572,3 |
| Sup.2 | 5544,7 |
| Midpoint | 5485,4 |
| Sup.3 | 5426,2 |
| Midpoint | 5366,9 |
| Sup.4 | 5307,7 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BUND | Â |
| Apertura | 123,56 |
| Minimo | 123,44 |
| Massimo | 123,77 |
| Chiusura | 123,64 |
| Â | Â |
| Res.4 | 124,61 |
| Midpoint | 124,44 |
| Res.3 | 124,28 |
| Midpoint | 124,11 |
| Res.2 | 123,95 |
| Midpoint | 123,87 |
| Res.1 | 123,79 |
| Midpoint | 123,71 |
| Pivot | 123,62 |
| Midpoint | 123,54 |
| Sup.1 | 123,46 |
| Midpoint | 123,38 |
| Sup.2 | 123,29 |
| Midpoint | 123,12 |
| Sup.3 | 122,96 |
| Midpoint | 122,79 |
| Sup.4 | 122,63 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOBL | Â |
| Apertura | 116,730 |
| Minimo | 116,620 |
| Massimo | 116,790 |
| Chiusura | 116,770 |
| Â | Â |
| Res.4 | 117,237 |
| Midpoint | 117,152 |
| Res.3 | 117,067 |
| Midpoint | 116,982 |
| Res.2 | 116,897 |
| Midpoint | 116,865 |
| Res.1 | 116,833 |
| Midpoint | 116,780 |
| Pivot | 116,727 |
| Midpoint | 116,695 |
| Sup.1 | 116,663 |
| Midpoint | 116,610 |
| Sup.2 | 116,557 |
| Midpoint | 116,472 |
| Sup.3 | 116,387 |
| Midpoint | 116,302 |
| Sup.4 | 116,217 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 22330 |
| Minimo | 21880 |
| Massimo | 22340 |
| Chiusura | 21945 |
| Res.4 | 23435 |
| Midpoint | 23205 |
| Res.3 | 22975 |
| Midpoint | 22745 |
| Res.2 | 22515 |
| Midpoint | 22373 |
| Res.1 | 22230 |
| Midpoint | 22143 |
| Pivot | 22055 |
| Midpoint | 21913 |
| Sup.1 | 21770 |
| Midpoint | 21683 |
| Sup.2 | 21595 |
| Midpoint | 21365 |
| Sup.3 | 21135 |
| Midpoint | 20905 |
| Sup.4 | 20675 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,565 |
| Minimo | 108,500 |
| Massimo | 108,590 |
| Chiusura | 108,535 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,812 |
| Midpoint | 108,767 |
| Res.3 | 108,722 |
| Midpoint | 108,677 |
| Res.2 | 108,632 |
| Midpoint | 108,608 |
| Res.1 | 108,583 |
| Midpoint | 108,563 |
| Pivot | 108,542 |
| Midpoint | 108,518 |
| Sup.1 | 108,493 |
| Midpoint | 108,473 |
| Sup.2 | 108,452 |
| Midpoint | 108,407 |
| Sup.3 | 108,362 |
| Midpoint | 108,317 |
| Sup.4 | 108,272 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


