Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point 3 dicembre.
Pivot point 3 dicembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | dicembre 3, 2009 | Commenta |




(1 voti)| STOXX | Â |
| Apertura | 2875 |
| Minimo | 2858 |
| Massimo | 2894 |
| Chiusura | 2883 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2986 |
| Midpoint | 2968 |
| Res.3 | 2950 |
| Midpoint | 2932 |
| Res.2 | 2914 |
| Midpoint | 2907 |
| Res.1 | 2899 |
| Midpoint | 2889 |
| Pivot | 2878 |
| Midpoint | 2871 |
| Sup.1 | 2863 |
| Midpoint | 2853 |
| Sup.2 | 2842 |
| Midpoint | 2824 |
| Sup.3 | 2806 |
| Midpoint | 2788 |
| Sup.4 | 2770 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| DAX | Â |
| Apertura | 5775,0 |
| Minimo | 5753,5 |
| Massimo | 5816,0 |
| Chiusura | 5790,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5974,0 |
| Midpoint | 5942,8 |
| Res.3 | 5911,5 |
| Midpoint | 5880,3 |
| Res.2 | 5849,0 |
| Midpoint | 5834,3 |
| Res.1 | 5819,5 |
| Midpoint | 5803,0 |
| Pivot | 5786,5 |
| Midpoint | 5771,8 |
| Sup.1 | 5757,0 |
| Midpoint | 5740,5 |
| Sup.2 | 5724,0 |
| Midpoint | 5692,8 |
| Sup.3 | 5661,5 |
| Midpoint | 5630,3 |
| Sup.4 | 5599,0 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BUND | Â |
| Apertura | 123,32 |
| Minimo | 123,25 |
| Massimo | 123,61 |
| Chiusura | 123,34 |
| Â | Â |
| Res.4 | 124,48 |
| Midpoint | 124,30 |
| Res.3 | 124,12 |
| Midpoint | 123,94 |
| Res.2 | 123,76 |
| Midpoint | 123,66 |
| Res.1 | 123,55 |
| Midpoint | 123,48 |
| Pivot | 123,40 |
| Midpoint | 123,30 |
| Sup.1 | 123,19 |
| Midpoint | 123,12 |
| Sup.2 | 123,04 |
| Midpoint | 122,86 |
| Sup.3 | 122,68 |
| Midpoint | 122,50 |
| Sup.4 | 122,32 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOBL | Â |
| Apertura | 116,680 |
| Minimo | 116,640 |
| Massimo | 116,910 |
| Chiusura | 116,730 |
| Â | Â |
| Res.4 | 117,570 |
| Midpoint | 117,435 |
| Res.3 | 117,300 |
| Midpoint | 117,165 |
| Res.2 | 117,030 |
| Midpoint | 116,955 |
| Res.1 | 116,880 |
| Midpoint | 116,820 |
| Pivot | 116,760 |
| Midpoint | 116,685 |
| Sup.1 | 116,610 |
| Midpoint | 116,550 |
| Sup.2 | 116,490 |
| Midpoint | 116,355 |
| Sup.3 | 116,220 |
| Midpoint | 116,085 |
| Sup.4 | 115,950 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 22550 |
| Minimo | 22425 |
| Massimo | 22740 |
| Chiusura | 22555 |
| Res.4 | 23518 |
| Midpoint | 23361 |
| Res.3 | 23203 |
| Midpoint | 23046 |
| Res.2 | 22888 |
| Midpoint | 22805 |
| Res.1 | 22722 |
| Midpoint | 22648 |
| Pivot | 22573 |
| Midpoint | 22490 |
| Sup.1 | 22407 |
| Midpoint | 22333 |
| Sup.2 | 22258 |
| Midpoint | 22101 |
| Sup.3 | 21943 |
| Midpoint | 21786 |
| Sup.4 | 21628 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,550 |
| Minimo | 108,530 |
| Massimo | 108,630 |
| Chiusura | 108,565 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,875 |
| Midpoint | 108,825 |
| Res.3 | 108,775 |
| Midpoint | 108,725 |
| Res.2 | 108,675 |
| Midpoint | 108,648 |
| Res.1 | 108,620 |
| Midpoint | 108,598 |
| Pivot | 108,575 |
| Midpoint | 108,548 |
| Sup.1 | 108,520 |
| Midpoint | 108,498 |
| Sup.2 | 108,475 |
| Midpoint | 108,425 |
| Sup.3 | 108,375 |
| Midpoint | 108,325 |
| Sup.4 | 108,275 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


