Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point 2 dicembre.
Pivot point 2 dicembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | dicembre 2, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2818 |
| Minimo | 2816 |
| Massimo | 2884 |
| Chiusura | 2870 |
| Â | Â |
| Res.4 | 3061 |
| Midpoint | 3027 |
| Res.3 | 2993 |
| Midpoint | 2959 |
| Res.2 | 2925 |
| Midpoint | 2911 |
| Res.1 | 2897 |
| Midpoint | 2877 |
| Pivot | 2857 |
| Midpoint | 2843 |
| Sup.1 | 2829 |
| Midpoint | 2809 |
| Sup.2 | 2789 |
| Midpoint | 2755 |
| Sup.3 | 2721 |
| Midpoint | 2687 |
| Sup.4 | 2653 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| DAX | Â |
| Apertura | 5675,0 |
| Minimo | 5673,0 |
| Massimo | 5792,0 |
| Chiusura | 5768,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 6101,3 |
| Midpoint | 6041,8 |
| Res.3 | 5982,3 |
| Midpoint | 5922,8 |
| Res.2 | 5863,3 |
| Midpoint | 5839,5 |
| Res.1 | 5815,7 |
| Midpoint | 5780,0 |
| Pivot | 5744,3 |
| Midpoint | 5720,5 |
| Sup.1 | 5696,7 |
| Midpoint | 5661,0 |
| Sup.2 | 5625,3 |
| Midpoint | 5565,8 |
| Sup.3 | 5506,3 |
| Midpoint | 5446,8 |
| Sup.4 | 5387,3 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BUND | Â |
| Apertura | 123,75 |
| Minimo | 123,34 |
| Massimo | 123,80 |
| Chiusura | 123,45 |
| Â | Â |
| Res.4 | 124,91 |
| Midpoint | 124,68 |
| Res.3 | 124,45 |
| Midpoint | 124,22 |
| Res.2 | 123,99 |
| Midpoint | 123,86 |
| Res.1 | 123,72 |
| Midpoint | 123,63 |
| Pivot | 123,53 |
| Midpoint | 123,40 |
| Sup.1 | 123,26 |
| Midpoint | 123,17 |
| Sup.2 | 123,07 |
| Midpoint | 122,84 |
| Sup.3 | 122,61 |
| Midpoint | 122,38 |
| Sup.4 | 122,15 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOBL | Â |
| Apertura | 116,850 |
| Minimo | 116,630 |
| Massimo | 116,950 |
| Chiusura | 116,720 |
| Â | Â |
| Res.4 | 117,727 |
| Midpoint | 117,567 |
| Res.3 | 117,407 |
| Midpoint | 117,247 |
| Res.2 | 117,087 |
| Midpoint | 116,995 |
| Res.1 | 116,903 |
| Midpoint | 116,835 |
| Pivot | 116,767 |
| Midpoint | 116,675 |
| Sup.1 | 116,583 |
| Midpoint | 116,515 |
| Sup.2 | 116,447 |
| Midpoint | 116,287 |
| Sup.3 | 116,127 |
| Midpoint | 115,967 |
| Sup.4 | 115,807 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 22120 |
| Minimo | 22035 |
| Massimo | 22625 |
| Chiusura | 22580 |
| Res.4 | 24183 |
| Midpoint | 23888 |
| Res.3 | 23593 |
| Midpoint | 23298 |
| Res.2 | 23003 |
| Midpoint | 22898 |
| Res.1 | 22792 |
| Midpoint | 22603 |
| Pivot | 22413 |
| Midpoint | 22308 |
| Sup.1 | 22202 |
| Midpoint | 22013 |
| Sup.2 | 21823 |
| Midpoint | 21528 |
| Sup.3 | 21233 |
| Midpoint | 20938 |
| Sup.4 | 20643 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,575 |
| Minimo | 108,500 |
| Massimo | 108,610 |
| Chiusura | 108,570 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,890 |
| Midpoint | 108,835 |
| Res.3 | 108,780 |
| Midpoint | 108,725 |
| Res.2 | 108,670 |
| Midpoint | 108,645 |
| Res.1 | 108,620 |
| Midpoint | 108,590 |
| Pivot | 108,560 |
| Midpoint | 108,535 |
| Sup.1 | 108,510 |
| Midpoint | 108,480 |
| Sup.2 | 108,450 |
| Midpoint | 108,395 |
| Sup.3 | 108,340 |
| Midpoint | 108,285 |
| Sup.4 | 108,230 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


