Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point venerdì 20 novembre.
Pivot point venerdì 20 novembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | novembre 20, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2910 |
| Minimo | 2850 |
| Massimo | 2910 |
| Chiusura | 2870 |
| Â | Â |
| Res.4 | 3057 |
| Midpoint | 3027 |
| Res.3 | 2997 |
| Midpoint | 2967 |
| Res.2 | 2937 |
| Midpoint | 2920 |
| Res.1 | 2903 |
| Midpoint | 2890 |
| Pivot | 2877 |
| Midpoint | 2860 |
| Sup.1 | 2843 |
| Midpoint | 2830 |
| Sup.2 | 2817 |
| Midpoint | 2787 |
| Sup.3 | 2757 |
| Midpoint | 2727 |
| Sup.4 | 2697 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| DAX | Â |
| Apertura | 5800,0 |
| Minimo | 5690,0 |
| Massimo | 5800,0 |
| Chiusura | 5734,5 |
| Â | Â |
| Res.4 | 6071,5 |
| Midpoint | 6016,5 |
| Res.3 | 5961,5 |
| Midpoint | 5906,5 |
| Res.2 | 5851,5 |
| Midpoint | 5822,3 |
| Res.1 | 5793,0 |
| Midpoint | 5767,3 |
| Pivot | 5741,5 |
| Midpoint | 5712,3 |
| Sup.1 | 5683,0 |
| Midpoint | 5657,3 |
| Sup.2 | 5631,5 |
| Midpoint | 5576,5 |
| Sup.3 | 5521,5 |
| Midpoint | 5466,5 |
| Sup.4 | 5411,5 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BUND | Â |
| Apertura | 122,24 |
| Minimo | 122,06 |
| Massimo | 122,50 |
| Chiusura | 122,38 |
| Â | Â |
| Res.4 | 123,63 |
| Midpoint | 123,41 |
| Res.3 | 123,19 |
| Midpoint | 122,97 |
| Res.2 | 122,75 |
| Midpoint | 122,66 |
| Res.1 | 122,57 |
| Midpoint | 122,44 |
| Pivot | 122,31 |
| Midpoint | 122,22 |
| Sup.1 | 122,13 |
| Midpoint | 122,00 |
| Sup.2 | 121,87 |
| Midpoint | 121,65 |
| Sup.3 | 121,43 |
| Midpoint | 121,21 |
| Sup.4 | 120,99 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOBL | Â |
| Apertura | 116,130 |
| Minimo | 115,990 |
| Massimo | 116,250 |
| Chiusura | 116,200 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,927 |
| Midpoint | 116,797 |
| Res.3 | 116,667 |
| Midpoint | 116,537 |
| Res.2 | 116,407 |
| Midpoint | 116,355 |
| Res.1 | 116,303 |
| Midpoint | 116,225 |
| Pivot | 116,147 |
| Midpoint | 116,095 |
| Sup.1 | 116,043 |
| Midpoint | 115,965 |
| Sup.2 | 115,887 |
| Midpoint | 115,757 |
| Sup.3 | 115,627 |
| Midpoint | 115,497 |
| Sup.4 | 115,367 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 23220 |
| Minimo | 22680 |
| Massimo | 23320 |
| Chiusura | 22725 |
| Res.4 | 24828 |
| Midpoint | 24508 |
| Res.3 | 24188 |
| Midpoint | 23868 |
| Res.2 | 23548 |
| Midpoint | 23343 |
| Res.1 | 23137 |
| Midpoint | 23023 |
| Pivot | 22908 |
| Midpoint | 22703 |
| Sup.1 | 22497 |
| Midpoint | 22383 |
| Sup.2 | 22268 |
| Midpoint | 21948 |
| Sup.3 | 21628 |
| Midpoint | 21308 |
| Sup.4 | 20988 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,505 |
| Minimo | 108,440 |
| Massimo | 108,540 |
| Chiusura | 108,520 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,800 |
| Midpoint | 108,750 |
| Res.3 | 108,700 |
| Midpoint | 108,650 |
| Res.2 | 108,600 |
| Midpoint | 108,580 |
| Res.1 | 108,560 |
| Midpoint | 108,530 |
| Pivot | 108,500 |
| Midpoint | 108,480 |
| Sup.1 | 108,460 |
| Midpoint | 108,430 |
| Sup.2 | 108,400 |
| Midpoint | 108,350 |
| Sup.3 | 108,300 |
| Midpoint | 108,250 |
| Sup.4 | 108,200 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


