Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point mercoledì 18 novembre.
Pivot point mercoledì 18 novembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | novembre 18, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2914 |
| Minimo | 2896 |
| Massimo | 2921 |
| Chiusura | 2920 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2987 |
| Midpoint | 2975 |
| Res.3 | 2962 |
| Midpoint | 2950 |
| Res.2 | 2937 |
| Midpoint | 2933 |
| Res.1 | 2929 |
| Midpoint | 2921 |
| Pivot | 2912 |
| Midpoint | 2908 |
| Sup.1 | 2904 |
| Midpoint | 2896 |
| Sup.2 | 2887 |
| Midpoint | 2875 |
| Sup.3 | 2862 |
| Midpoint | 2850 |
| Sup.4 | 2837 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| DAX | Â |
| Apertura | 5787,0 |
| Minimo | 5763,0 |
| Massimo | 5814,0 |
| Chiusura | 5814,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5950,0 |
| Midpoint | 5924,5 |
| Res.3 | 5899,0 |
| Midpoint | 5873,5 |
| Res.2 | 5848,0 |
| Midpoint | 5839,5 |
| Res.1 | 5831,0 |
| Midpoint | 5814,0 |
| Pivot | 5797,0 |
| Midpoint | 5788,5 |
| Sup.1 | 5780,0 |
| Midpoint | 5763,0 |
| Sup.2 | 5746,0 |
| Midpoint | 5720,5 |
| Sup.3 | 5695,0 |
| Midpoint | 5669,5 |
| Sup.4 | 5644,0 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BUND | Â |
| Apertura | 122,04 |
| Minimo | 121,82 |
| Massimo | 122,34 |
| Chiusura | 122,22 |
| Â | Â |
| Res.4 | 123,69 |
| Midpoint | 123,43 |
| Res.3 | 123,17 |
| Midpoint | 122,91 |
| Res.2 | 122,65 |
| Midpoint | 122,54 |
| Res.1 | 122,43 |
| Midpoint | 122,28 |
| Pivot | 122,13 |
| Midpoint | 122,02 |
| Sup.1 | 121,91 |
| Midpoint | 121,76 |
| Sup.2 | 121,61 |
| Midpoint | 121,35 |
| Sup.3 | 121,09 |
| Midpoint | 120,83 |
| Sup.4 | 120,57 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOBL | Â |
| Apertura | 116,070 |
| Minimo | 115,930 |
| Massimo | 116,180 |
| Chiusura | 116,120 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,827 |
| Midpoint | 116,702 |
| Res.3 | 116,577 |
| Midpoint | 116,452 |
| Res.2 | 116,327 |
| Midpoint | 116,275 |
| Res.1 | 116,223 |
| Midpoint | 116,150 |
| Pivot | 116,077 |
| Midpoint | 116,025 |
| Sup.1 | 115,973 |
| Midpoint | 115,900 |
| Sup.2 | 115,827 |
| Midpoint | 115,702 |
| Sup.3 | 115,577 |
| Midpoint | 115,452 |
| Sup.4 | 115,327 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 23480 |
| Minimo | 23285 |
| Massimo | 23565 |
| Chiusura | 23340 |
| Res.4 | 24237 |
| Midpoint | 24097 |
| Res.3 | 23957 |
| Midpoint | 23817 |
| Res.2 | 23677 |
| Midpoint | 23593 |
| Res.1 | 23508 |
| Midpoint | 23453 |
| Pivot | 23397 |
| Midpoint | 23313 |
| Sup.1 | 23228 |
| Midpoint | 23173 |
| Sup.2 | 23117 |
| Midpoint | 22977 |
| Sup.3 | 22837 |
| Midpoint | 22697 |
| Sup.4 | 22557 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,465 |
| Minimo | 108,430 |
| Massimo | 108,515 |
| Chiusura | 108,480 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,730 |
| Midpoint | 108,688 |
| Res.3 | 108,645 |
| Midpoint | 108,603 |
| Res.2 | 108,560 |
| Midpoint | 108,540 |
| Res.1 | 108,520 |
| Midpoint | 108,498 |
| Pivot | 108,475 |
| Midpoint | 108,455 |
| Sup.1 | 108,435 |
| Midpoint | 108,413 |
| Sup.2 | 108,390 |
| Midpoint | 108,348 |
| Sup.3 | 108,305 |
| Midpoint | 108,263 |
| Sup.4 | 108,220 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


