Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point martedì 3 novembre.
Pivot point martedì 3 novembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | novembre 3, 2009 | Commenta |




(1 voti)| STOXX | Â |
| Apertura | 2728 |
| Minimo | 2701 |
| Massimo | 2774 |
| Chiusura | 2733 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2955 |
| Midpoint | 2919 |
| Res.3 | 2882 |
| Midpoint | 2846 |
| Res.2 | 2809 |
| Midpoint | 2790 |
| Res.1 | 2771 |
| Midpoint | 2754 |
| Pivot | 2736 |
| Midpoint | 2717 |
| Sup.1 | 2698 |
| Midpoint | 2681 |
| Sup.2 | 2663 |
| Midpoint | 2627 |
| Sup.3 | 2590 |
| Midpoint | 2554 |
| Sup.4 | 2517 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 5413,0 |
| Minimo | 5336,5 |
| Massimo | 5476,0 |
| Chiusura | 5400,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5822,7 |
| Midpoint | 5752,9 |
| Res.3 | 5683,2 |
| Midpoint | 5613,4 |
| Res.2 | 5543,7 |
| Midpoint | 5507,8 |
| Res.1 | 5471,8 |
| Midpoint | 5438,0 |
| Pivot | 5404,2 |
| Midpoint | 5368,3 |
| Sup.1 | 5332,3 |
| Midpoint | 5298,5 |
| Sup.2 | 5264,7 |
| Midpoint | 5194,9 |
| Sup.3 | 5125,2 |
| Midpoint | 5055,4 |
| Sup.4 | 4985,7 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 121,98 |
| Minimo | 121,77 |
| Massimo | 122,12 |
| Chiusura | 121,87 |
| Â | Â |
| Res.4 | 122,97 |
| Midpoint | 122,80 |
| Res.3 | 122,62 |
| Midpoint | 122,45 |
| Res.2 | 122,27 |
| Midpoint | 122,17 |
| Res.1 | 122,07 |
| Midpoint | 122,00 |
| Pivot | 121,92 |
| Midpoint | 121,82 |
| Sup.1 | 121,72 |
| Midpoint | 121,65 |
| Sup.2 | 121,57 |
| Midpoint | 121,40 |
| Sup.3 | 121,22 |
| Midpoint | 121,05 |
| Sup.4 | 120,87 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,620 |
| Minimo | 115,530 |
| Massimo | 115,750 |
| Chiusura | 115,650 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,303 |
| Midpoint | 116,193 |
| Res.3 | 116,083 |
| Midpoint | 115,973 |
| Res.2 | 115,863 |
| Midpoint | 115,810 |
| Res.1 | 115,757 |
| Midpoint | 115,700 |
| Pivot | 115,643 |
| Midpoint | 115,590 |
| Sup.1 | 115,537 |
| Midpoint | 115,480 |
| Sup.2 | 115,423 |
| Midpoint | 115,313 |
| Sup.3 | 115,203 |
| Midpoint | 115,093 |
| Sup.4 | 114,983 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 21950 |
| Minimo | 21815 |
| Massimo | 22460 |
| Chiusura | 22270 |
| Res.4 | 24117 |
| Midpoint | 23794 |
| Res.3 | 23472 |
| Midpoint | 23149 |
| Res.2 | 22827 |
| Midpoint | 22688 |
| Res.1 | 22548 |
| Midpoint | 22365 |
| Pivot | 22182 |
| Midpoint | 22043 |
| Sup.1 | 21903 |
| Midpoint | 21720 |
| Sup.2 | 21537 |
| Midpoint | 21214 |
| Sup.3 | 20892 |
| Midpoint | 20569 |
| Sup.4 | 20247 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,175 |
| Minimo | 108,145 |
| Massimo | 108,220 |
| Chiusura | 108,195 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,412 |
| Midpoint | 108,374 |
| Res.3 | 108,337 |
| Midpoint | 108,299 |
| Res.2 | 108,262 |
| Midpoint | 108,245 |
| Res.1 | 108,228 |
| Midpoint | 108,208 |
| Pivot | 108,187 |
| Midpoint | 108,170 |
| Sup.1 | 108,153 |
| Midpoint | 108,133 |
| Sup.2 | 108,112 |
| Midpoint | 108,074 |
| Sup.3 | 108,037 |
| Midpoint | 107,999 |
| Sup.4 | 107,962 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


