Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point lunedì 30 novembre.
Pivot point lunedì 30 novembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | novembre 30, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2765 |
| Minimo | 2732 |
| Massimo | 2849 |
| Chiusura | 2805 |
| Â | Â |
| Res.4 | 3146 |
| Midpoint | 3088 |
| Res.3 | 3029 |
| Midpoint | 2971 |
| Res.2 | 2912 |
| Midpoint | 2886 |
| Res.1 | 2859 |
| Midpoint | 2827 |
| Pivot | 2795 |
| Midpoint | 2769 |
| Sup.1 | 2742 |
| Midpoint | 2710 |
| Sup.2 | 2678 |
| Midpoint | 2620 |
| Sup.3 | 2561 |
| Midpoint | 2503 |
| Sup.4 | 2444 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| DAX | Â |
| Apertura | 5561,0 |
| Minimo | 5509,5 |
| Massimo | 5722,5 |
| Chiusura | 5650,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 6266,3 |
| Midpoint | 6159,8 |
| Res.3 | 6053,3 |
| Midpoint | 5946,8 |
| Res.2 | 5840,3 |
| Midpoint | 5792,8 |
| Res.1 | 5745,2 |
| Midpoint | 5686,3 |
| Pivot | 5627,3 |
| Midpoint | 5579,8 |
| Sup.1 | 5532,2 |
| Midpoint | 5473,3 |
| Sup.2 | 5414,3 |
| Midpoint | 5307,8 |
| Sup.3 | 5201,3 |
| Midpoint | 5094,8 |
| Sup.4 | 4988,3 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BUND | Â |
| Apertura | 123,76 |
| Minimo | 123,30 |
| Massimo | 124,06 |
| Chiusura | 123,65 |
| Â | Â |
| Res.4 | 125,95 |
| Midpoint | 125,57 |
| Res.3 | 125,19 |
| Midpoint | 124,81 |
| Res.2 | 124,43 |
| Midpoint | 124,24 |
| Res.1 | 124,04 |
| Midpoint | 123,86 |
| Pivot | 123,67 |
| Midpoint | 123,48 |
| Sup.1 | 123,28 |
| Midpoint | 123,10 |
| Sup.2 | 122,91 |
| Midpoint | 122,53 |
| Sup.3 | 122,15 |
| Midpoint | 121,77 |
| Sup.4 | 121,39 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOBL | Â |
| Apertura | 116,740 |
| Minimo | 116,560 |
| Massimo | 117,060 |
| Chiusura | 116,770 |
| Â | Â |
| Res.4 | 118,297 |
| Midpoint | 118,047 |
| Res.3 | 117,797 |
| Midpoint | 117,547 |
| Res.2 | 117,297 |
| Midpoint | 117,165 |
| Res.1 | 117,033 |
| Midpoint | 116,915 |
| Pivot | 116,797 |
| Midpoint | 116,665 |
| Sup.1 | 116,533 |
| Midpoint | 116,415 |
| Sup.2 | 116,297 |
| Midpoint | 116,047 |
| Sup.3 | 115,797 |
| Midpoint | 115,547 |
| Sup.4 | 115,297 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 21700 |
| Minimo | 21370 |
| Massimo | 22335 |
| Chiusura | 22170 |
| Res.4 | 24853 |
| Midpoint | 24371 |
| Res.3 | 23888 |
| Midpoint | 23406 |
| Res.2 | 22923 |
| Midpoint | 22735 |
| Res.1 | 22547 |
| Midpoint | 22253 |
| Pivot | 21958 |
| Midpoint | 21770 |
| Sup.1 | 21582 |
| Midpoint | 21288 |
| Sup.2 | 20993 |
| Midpoint | 20511 |
| Sup.3 | 20028 |
| Midpoint | 19546 |
| Sup.4 | 19063 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,595 |
| Minimo | 108,540 |
| Massimo | 108,750 |
| Chiusura | 108,580 |
| Â | Â |
| Res.4 | 109,253 |
| Midpoint | 109,148 |
| Res.3 | 109,043 |
| Midpoint | 108,938 |
| Res.2 | 108,833 |
| Midpoint | 108,770 |
| Res.1 | 108,707 |
| Midpoint | 108,665 |
| Pivot | 108,623 |
| Midpoint | 108,560 |
| Sup.1 | 108,497 |
| Midpoint | 108,455 |
| Sup.2 | 108,413 |
| Midpoint | 108,308 |
| Sup.3 | 108,203 |
| Midpoint | 108,098 |
| Sup.4 | 107,993 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


