Investimenti >
Home Investimenti / Euro Stoxx / Pivot point lunedì 16 novembre.
Pivot point lunedì 16 novembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | novembre 16, 2009 | Commenta |




(1 voti)| STOXX | Â |
| Apertura | 2867 |
| Minimo | 2846 |
| Massimo | 2891 |
| Chiusura | 2886 |
| Â | Â |
| Res.4 | 3009 |
| Midpoint | 2987 |
| Res.3 | 2964 |
| Midpoint | 2942 |
| Res.2 | 2919 |
| Midpoint | 2911 |
| Res.1 | 2903 |
| Midpoint | 2889 |
| Pivot | 2874 |
| Midpoint | 2866 |
| Sup.1 | 2858 |
| Midpoint | 2844 |
| Sup.2 | 2829 |
| Midpoint | 2807 |
| Sup.3 | 2784 |
| Midpoint | 2762 |
| Sup.4 | 2739 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| DAX | Â |
| Apertura | 5671,5 |
| Minimo | 5616,5 |
| Massimo | 5704,5 |
| Chiusura | 5697,5 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5936,8 |
| Midpoint | 5892,8 |
| Res.3 | 5848,8 |
| Midpoint | 5804,8 |
| Res.2 | 5760,8 |
| Midpoint | 5745,0 |
| Res.1 | 5729,2 |
| Midpoint | 5701,0 |
| Pivot | 5672,8 |
| Midpoint | 5657,0 |
| Sup.1 | 5641,2 |
| Midpoint | 5613,0 |
| Sup.2 | 5584,8 |
| Midpoint | 5540,8 |
| Sup.3 | 5496,8 |
| Midpoint | 5452,8 |
| Sup.4 | 5408,8 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BUND | Â |
| Apertura | 121,54 |
| Minimo | 121,16 |
| Massimo | 121,79 |
| Chiusura | 121,42 |
| Â | Â |
| Res.4 | 123,35 |
| Midpoint | 123,03 |
| Res.3 | 122,72 |
| Midpoint | 122,40 |
| Res.2 | 122,09 |
| Midpoint | 121,92 |
| Res.1 | 121,75 |
| Midpoint | 121,61 |
| Pivot | 121,46 |
| Midpoint | 121,29 |
| Sup.1 | 121,12 |
| Midpoint | 120,98 |
| Sup.2 | 120,83 |
| Midpoint | 120,51 |
| Sup.3 | 120,20 |
| Midpoint | 119,88 |
| Sup.4 | 119,57 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,830 |
| Minimo | 115,680 |
| Massimo | 115,930 |
| Chiusura | 115,830 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,563 |
| Midpoint | 116,438 |
| Res.3 | 116,313 |
| Midpoint | 116,188 |
| Res.2 | 116,063 |
| Midpoint | 116,005 |
| Res.1 | 115,947 |
| Midpoint | 115,880 |
| Pivot | 115,813 |
| Midpoint | 115,755 |
| Sup.1 | 115,697 |
| Midpoint | 115,630 |
| Sup.2 | 115,563 |
| Midpoint | 115,438 |
| Sup.3 | 115,313 |
| Midpoint | 115,188 |
| Sup.4 | 115,063 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 23060 |
| Minimo | 22960 |
| Massimo | 23295 |
| Chiusura | 23295 |
| Res.4 | 24188 |
| Midpoint | 24021 |
| Res.3 | 23853 |
| Midpoint | 23686 |
| Res.2 | 23518 |
| Midpoint | 23463 |
| Res.1 | 23407 |
| Midpoint | 23295 |
| Pivot | 23183 |
| Midpoint | 23128 |
| Sup.1 | 23072 |
| Midpoint | 22960 |
| Sup.2 | 22848 |
| Midpoint | 22681 |
| Sup.3 | 22513 |
| Midpoint | 22346 |
| Sup.4 | 22178 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,410 |
| Minimo | 108,375 |
| Massimo | 108,440 |
| Chiusura | 108,435 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,612 |
| Midpoint | 108,579 |
| Res.3 | 108,547 |
| Midpoint | 108,514 |
| Res.2 | 108,482 |
| Midpoint | 108,470 |
| Res.1 | 108,458 |
| Midpoint | 108,438 |
| Pivot | 108,417 |
| Midpoint | 108,405 |
| Sup.1 | 108,393 |
| Midpoint | 108,373 |
| Sup.2 | 108,352 |
| Midpoint | 108,319 |
| Sup.3 | 108,287 |
| Midpoint | 108,254 |
| Sup.4 | 108,222 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


