Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point giovedì 5 novembre.
Pivot point giovedì 5 novembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | novembre 5, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2718 |
| Minimo | 2715 |
| Massimo | 2763 |
| Chiusura | 2730 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2880 |
| Midpoint | 2856 |
| Res.3 | 2832 |
| Midpoint | 2808 |
| Res.2 | 2784 |
| Midpoint | 2771 |
| Res.1 | 2757 |
| Midpoint | 2747 |
| Pivot | 2736 |
| Midpoint | 2723 |
| Sup.1 | 2709 |
| Midpoint | 2699 |
| Sup.2 | 2688 |
| Midpoint | 2664 |
| Sup.3 | 2640 |
| Midpoint | 2616 |
| Sup.4 | 2592 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 5385,0 |
| Minimo | 5376,0 |
| Massimo | 5474,5 |
| Chiusura | 5398,5 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5711,8 |
| Midpoint | 5662,6 |
| Res.3 | 5613,3 |
| Midpoint | 5564,1 |
| Res.2 | 5514,8 |
| Midpoint | 5485,8 |
| Res.1 | 5456,7 |
| Midpoint | 5436,5 |
| Pivot | 5416,3 |
| Midpoint | 5387,3 |
| Sup.1 | 5358,2 |
| Midpoint | 5338,0 |
| Sup.2 | 5317,8 |
| Midpoint | 5268,6 |
| Sup.3 | 5219,3 |
| Midpoint | 5170,1 |
| Sup.4 | 5120,8 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 121,60 |
| Minimo | 120,91 |
| Massimo | 121,62 |
| Chiusura | 121,10 |
| Â | Â |
| Res.4 | 123,34 |
| Midpoint | 122,99 |
| Res.3 | 122,63 |
| Midpoint | 122,28 |
| Res.2 | 121,92 |
| Midpoint | 121,72 |
| Res.1 | 121,51 |
| Midpoint | 121,36 |
| Pivot | 121,21 |
| Midpoint | 121,01 |
| Sup.1 | 120,80 |
| Midpoint | 120,65 |
| Sup.2 | 120,50 |
| Midpoint | 120,15 |
| Sup.3 | 119,79 |
| Midpoint | 119,44 |
| Sup.4 | 119,08 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,590 |
| Minimo | 115,250 |
| Massimo | 115,610 |
| Chiusura | 115,390 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,497 |
| Midpoint | 116,317 |
| Res.3 | 116,137 |
| Midpoint | 115,957 |
| Res.2 | 115,777 |
| Midpoint | 115,680 |
| Res.1 | 115,583 |
| Midpoint | 115,500 |
| Pivot | 115,417 |
| Midpoint | 115,320 |
| Sup.1 | 115,223 |
| Midpoint | 115,140 |
| Sup.2 | 115,057 |
| Midpoint | 114,877 |
| Sup.3 | 114,697 |
| Midpoint | 114,517 |
| Sup.4 | 114,337 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 22110 |
| Minimo | 21950 |
| Massimo | 22370 |
| Chiusura | 22355 |
| Res.4 | 23485 |
| Midpoint | 23275 |
| Res.3 | 23065 |
| Midpoint | 22855 |
| Res.2 | 22645 |
| Midpoint | 22573 |
| Res.1 | 22500 |
| Midpoint | 22363 |
| Pivot | 22225 |
| Midpoint | 22153 |
| Sup.1 | 22080 |
| Midpoint | 21943 |
| Sup.2 | 21805 |
| Midpoint | 21595 |
| Sup.3 | 21385 |
| Midpoint | 21175 |
| Sup.4 | 20965 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,200 |
| Minimo | 108,140 |
| Massimo | 108,205 |
| Chiusura | 108,185 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,372 |
| Midpoint | 108,339 |
| Res.3 | 108,307 |
| Midpoint | 108,274 |
| Res.2 | 108,242 |
| Midpoint | 108,228 |
| Res.1 | 108,213 |
| Midpoint | 108,195 |
| Pivot | 108,177 |
| Midpoint | 108,163 |
| Sup.1 | 108,148 |
| Midpoint | 108,130 |
| Sup.2 | 108,112 |
| Midpoint | 108,079 |
| Sup.3 | 108,047 |
| Midpoint | 108,014 |
| Sup.4 | 107,982 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


