Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point giovedì 19 novembre.
Pivot point giovedì 19 novembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | novembre 19, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2924 |
| Minimo | 2898 |
| Massimo | 2933 |
| Chiusura | 2916 |
| Â | Â |
| Res.4 | 3021 |
| Midpoint | 3003 |
| Res.3 | 2986 |
| Midpoint | 2968 |
| Res.2 | 2951 |
| Midpoint | 2942 |
| Res.1 | 2933 |
| Midpoint | 2925 |
| Pivot | 2916 |
| Midpoint | 2907 |
| Sup.1 | 2898 |
| Midpoint | 2890 |
| Sup.2 | 2881 |
| Midpoint | 2863 |
| Sup.3 | 2846 |
| Midpoint | 2828 |
| Sup.4 | 2811 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| DAX | Â |
| Apertura | 5819,0 |
| Minimo | 5772,0 |
| Massimo | 5847,5 |
| Chiusura | 5813,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 6037,3 |
| Midpoint | 5999,6 |
| Res.3 | 5961,8 |
| Midpoint | 5924,1 |
| Res.2 | 5886,3 |
| Midpoint | 5868,0 |
| Res.1 | 5849,7 |
| Midpoint | 5830,3 |
| Pivot | 5810,8 |
| Midpoint | 5792,5 |
| Sup.1 | 5774,2 |
| Midpoint | 5754,8 |
| Sup.2 | 5735,3 |
| Midpoint | 5697,6 |
| Sup.3 | 5659,8 |
| Midpoint | 5622,1 |
| Sup.4 | 5584,3 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BUND | Â |
| Apertura | 122,18 |
| Minimo | 121,92 |
| Massimo | 122,34 |
| Chiusura | 122,16 |
| Â | Â |
| Res.4 | 123,40 |
| Midpoint | 123,19 |
| Res.3 | 122,98 |
| Midpoint | 122,77 |
| Res.2 | 122,56 |
| Midpoint | 122,46 |
| Res.1 | 122,36 |
| Midpoint | 122,25 |
| Pivot | 122,14 |
| Midpoint | 122,04 |
| Sup.1 | 121,94 |
| Midpoint | 121,83 |
| Sup.2 | 121,72 |
| Midpoint | 121,51 |
| Sup.3 | 121,30 |
| Midpoint | 121,09 |
| Sup.4 | 120,88 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| BOBL | Â |
| Apertura | 116,080 |
| Minimo | 115,970 |
| Massimo | 116,180 |
| Chiusura | 116,090 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,710 |
| Midpoint | 116,605 |
| Res.3 | 116,500 |
| Midpoint | 116,395 |
| Res.2 | 116,290 |
| Midpoint | 116,240 |
| Res.1 | 116,190 |
| Midpoint | 116,135 |
| Pivot | 116,080 |
| Midpoint | 116,030 |
| Sup.1 | 115,980 |
| Midpoint | 115,925 |
| Sup.2 | 115,870 |
| Midpoint | 115,765 |
| Sup.3 | 115,660 |
| Midpoint | 115,555 |
| Sup.4 | 115,450 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 23460 |
| Minimo | 23210 |
| Massimo | 23525 |
| Chiusura | 23305 |
| Res.4 | 24292 |
| Midpoint | 24134 |
| Res.3 | 23977 |
| Midpoint | 23819 |
| Res.2 | 23662 |
| Midpoint | 23573 |
| Res.1 | 23483 |
| Midpoint | 23415 |
| Pivot | 23347 |
| Midpoint | 23258 |
| Sup.1 | 23168 |
| Midpoint | 23100 |
| Sup.2 | 23032 |
| Midpoint | 22874 |
| Sup.3 | 22717 |
| Midpoint | 22559 |
| Sup.4 | 22402 |
| Â | Â |
| Â | Â |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| Â | Â |
| Â | Â |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,465 |
| Minimo | 108,450 |
| Massimo | 108,505 |
| Chiusura | 108,490 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,647 |
| Midpoint | 108,619 |
| Res.3 | 108,592 |
| Midpoint | 108,564 |
| Res.2 | 108,537 |
| Midpoint | 108,525 |
| Res.1 | 108,513 |
| Midpoint | 108,498 |
| Pivot | 108,482 |
| Midpoint | 108,470 |
| Sup.1 | 108,458 |
| Midpoint | 108,443 |
| Sup.2 | 108,427 |
| Midpoint | 108,399 |
| Sup.3 | 108,372 |
| Midpoint | 108,344 |
| Sup.4 | 108,317 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


