Investimenti >
Home Investimenti / Calendario Macroec. / Dati macro martedì 3 novembre.
Dati macro martedì 3 novembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | novembre 3, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| ORA | AREA | DATO | PREC. | ATTESO | IMPORTANZA |
| 9.55 | Germania | PMI manifatturiero | 50,9 | 50,9 | * |
| 10.00 | Eurolandia | PMI servizi | 52,3 | 52,3 | * |
| 10.30 | UK | PMI servizi | 55,3 | 55,5 | * |
| 11.00 | Eurolandia | Â Indice PPI a/a | -7,5 | -7,7 | ** |
| 11.00 | Eurolandia | Â Indice PPI m/m | 0,4 | -0,4 | ** |
| 14.15 | Usa | ADP Employment Change | -254000 | -190000 | ** |
| 16.00 | Usa | Indice ISM servizi | 50,9 | 51,5 | * |
| 16.30 | Usa | Scorte petrolifere | 0,78mln | nd | * |
| 20.15 | Usa | Fed su tassi di interesse | 0,25 | 0,25 | *** |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


