Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point mercoledì 28 ottobre.
Pivot point mercoledì 28 ottobre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | ottobre 28, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2828 |
| Minimo | 2803 |
| Massimo | 2844 |
| Chiusura | 2818 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2945 |
| Midpoint | 2924 |
| Res.3 | 2904 |
| Midpoint | 2883 |
| Res.2 | 2863 |
| Midpoint | 2852 |
| Res.1 | 2840 |
| Midpoint | 2831 |
| Pivot | 2822 |
| Midpoint | 2811 |
| Sup.1 | 2799 |
| Midpoint | 2790 |
| Sup.2 | 2781 |
| Midpoint | 2760 |
| Sup.3 | 2740 |
| Midpoint | 2719 |
| Sup.4 | 2699 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 5656,0 |
| Minimo | 5600,0 |
| Massimo | 5677,0 |
| Chiusura | 5635,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5868,3 |
| Midpoint | 5829,8 |
| Res.3 | 5791,3 |
| Midpoint | 5752,8 |
| Res.2 | 5714,3 |
| Midpoint | 5694,5 |
| Res.1 | 5674,7 |
| Midpoint | 5656,0 |
| Pivot | 5637,3 |
| Midpoint | 5617,5 |
| Sup.1 | 5597,7 |
| Midpoint | 5579,0 |
| Sup.2 | 5560,3 |
| Midpoint | 5521,8 |
| Sup.3 | 5483,3 |
| Midpoint | 5444,8 |
| Sup.4 | 5406,3 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 120,78 |
| Minimo | 120,72 |
| Massimo | 121,66 |
| Chiusura | 121,58 |
| Â | Â |
| Res.4 | 124,14 |
| Midpoint | 123,67 |
| Res.3 | 123,20 |
| Midpoint | 122,73 |
| Res.2 | 122,26 |
| Midpoint | 122,09 |
| Res.1 | 121,92 |
| Midpoint | 121,62 |
| Pivot | 121,32 |
| Midpoint | 121,15 |
| Sup.1 | 120,98 |
| Midpoint | 120,68 |
| Sup.2 | 120,38 |
| Midpoint | 119,91 |
| Sup.3 | 119,44 |
| Midpoint | 118,97 |
| Sup.4 | 118,50 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,050 |
| Minimo | 115,020 |
| Massimo | 115,620 |
| Chiusura | 115,550 |
| Â | Â |
| Res.4 | 117,197 |
| Midpoint | 116,897 |
| Res.3 | 116,597 |
| Midpoint | 116,297 |
| Res.2 | 115,997 |
| Midpoint | 115,885 |
| Res.1 | 115,773 |
| Midpoint | 115,585 |
| Pivot | 115,397 |
| Midpoint | 115,285 |
| Sup.1 | 115,173 |
| Midpoint | 114,985 |
| Sup.2 | 114,797 |
| Midpoint | 114,497 |
| Sup.3 | 114,197 |
| Midpoint | 113,897 |
| Sup.4 | 113,597 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 22900 |
| Minimo | 22560 |
| Massimo | 23025 |
| Chiusura | 22705 |
| Res.4 | 24158 |
| Midpoint | 23926 |
| Res.3 | 23693 |
| Midpoint | 23461 |
| Res.2 | 23228 |
| Midpoint | 23098 |
| Res.1 | 22967 |
| Midpoint | 22865 |
| Pivot | 22763 |
| Midpoint | 22633 |
| Sup.1 | 22502 |
| Midpoint | 22400 |
| Sup.2 | 22298 |
| Midpoint | 22066 |
| Sup.3 | 21833 |
| Midpoint | 21601 |
| Sup.4 | 21368 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 107,990 |
| Minimo | 107,990 |
| Massimo | 108,195 |
| Chiusura | 108,160 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,730 |
| Midpoint | 108,628 |
| Res.3 | 108,525 |
| Midpoint | 108,423 |
| Res.2 | 108,320 |
| Midpoint | 108,280 |
| Res.1 | 108,240 |
| Midpoint | 108,178 |
| Pivot | 108,115 |
| Midpoint | 108,075 |
| Sup.1 | 108,035 |
| Midpoint | 107,973 |
| Sup.2 | 107,910 |
| Midpoint | 107,808 |
| Sup.3 | 107,705 |
| Midpoint | 107,603 |
| Sup.4 | 107,500 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


