Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point lunedì 26 ottobre.
Pivot point lunedì 26 ottobre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | ottobre 26, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2924 |
| Minimo | 2863 |
| Massimo | 2935 |
| Chiusura | 2875 |
| Â | Â |
| Res.4 | 3107 |
| Midpoint | 3071 |
| Res.3 | 3035 |
| Midpoint | 2999 |
| Res.2 | 2963 |
| Midpoint | 2941 |
| Res.1 | 2919 |
| Midpoint | 2905 |
| Pivot | 2891 |
| Midpoint | 2869 |
| Sup.1 | 2847 |
| Midpoint | 2833 |
| Sup.2 | 2819 |
| Midpoint | 2783 |
| Sup.3 | 2747 |
| Midpoint | 2711 |
| Sup.4 | 2675 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 5832,0 |
| Minimo | 5727,0 |
| Massimo | 5852,0 |
| Chiusura | 5746,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 6150,0 |
| Midpoint | 6087,5 |
| Res.3 | 6025,0 |
| Midpoint | 5962,5 |
| Res.2 | 5900,0 |
| Midpoint | 5861,5 |
| Res.1 | 5823,0 |
| Midpoint | 5799,0 |
| Pivot | 5775,0 |
| Midpoint | 5736,5 |
| Sup.1 | 5698,0 |
| Midpoint | 5674,0 |
| Sup.2 | 5650,0 |
| Midpoint | 5587,5 |
| Sup.3 | 5525,0 |
| Midpoint | 5462,5 |
| Sup.4 | 5400,0 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 120,97 |
| Minimo | 120,74 |
| Massimo | 121,15 |
| Chiusura | 120,85 |
| Â | Â |
| Res.4 | 122,14 |
| Midpoint | 121,94 |
| Res.3 | 121,73 |
| Midpoint | 121,53 |
| Res.2 | 121,32 |
| Midpoint | 121,21 |
| Res.1 | 121,09 |
| Midpoint | 121,00 |
| Pivot | 120,91 |
| Midpoint | 120,80 |
| Sup.1 | 120,68 |
| Midpoint | 120,59 |
| Sup.2 | 120,50 |
| Midpoint | 120,30 |
| Sup.3 | 120,09 |
| Midpoint | 119,89 |
| Sup.4 | 119,68 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,170 |
| Minimo | 114,980 |
| Massimo | 115,250 |
| Chiusura | 115,130 |
| Â | Â |
| Res.4 | 115,930 |
| Midpoint | 115,795 |
| Res.3 | 115,660 |
| Midpoint | 115,525 |
| Res.2 | 115,390 |
| Midpoint | 115,325 |
| Res.1 | 115,260 |
| Midpoint | 115,190 |
| Pivot | 115,120 |
| Midpoint | 115,055 |
| Sup.1 | 114,990 |
| Midpoint | 114,920 |
| Sup.2 | 114,850 |
| Midpoint | 114,715 |
| Sup.3 | 114,580 |
| Midpoint | 114,445 |
| Sup.4 | 114,310 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 28350 |
| Minimo | 23215 |
| Massimo | 24040 |
| Chiusura | 23330 |
| Res.4 | 26003 |
| Midpoint | 25591 |
| Res.3 | 25178 |
| Midpoint | 24766 |
| Res.2 | 24353 |
| Midpoint | 24098 |
| Res.1 | 23842 |
| Midpoint | 23685 |
| Pivot | 23528 |
| Midpoint | 23273 |
| Sup.1 | 23017 |
| Midpoint | 22860 |
| Sup.2 | 22703 |
| Midpoint | 22291 |
| Sup.3 | 21878 |
| Midpoint | 21466 |
| Sup.4 | 21053 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 107,950 |
| Minimo | 107,885 |
| Massimo | 108,000 |
| Chiusura | 107,965 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,295 |
| Midpoint | 108,238 |
| Res.3 | 108,180 |
| Midpoint | 108,123 |
| Res.2 | 108,065 |
| Midpoint | 108,040 |
| Res.1 | 108,015 |
| Midpoint | 107,983 |
| Pivot | 107,950 |
| Midpoint | 107,925 |
| Sup.1 | 107,900 |
| Midpoint | 107,868 |
| Sup.2 | 107,835 |
| Midpoint | 107,778 |
| Sup.3 | 107,720 |
| Midpoint | 107,663 |
| Sup.4 | 107,605 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


