Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point mercoledì 30 settembre.
Pivot point mercoledì 30 settembre.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | settembre 30, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2888 |
| Minimo | 2866 |
| Massimo | 2906 |
| Chiusura | 2882 |
| Â | Â |
| Res.4 | 3005 |
| Midpoint | 2985 |
| Res.3 | 2965 |
| Midpoint | 2945 |
| Res.2 | 2925 |
| Midpoint | 2914 |
| Res.1 | 2903 |
| Midpoint | 2894 |
| Pivot | 2885 |
| Midpoint | 2874 |
| Sup.1 | 2863 |
| Midpoint | 2854 |
| Sup.2 | 2845 |
| Midpoint | 2825 |
| Sup.3 | 2805 |
| Midpoint | 2785 |
| Sup.4 | 2765 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 5734,0 |
| Minimo | 5690,5 |
| Massimo | 5759,0 |
| Chiusura | 5718,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5928,0 |
| Midpoint | 5893,8 |
| Res.3 | 5859,5 |
| Midpoint | 5825,3 |
| Res.2 | 5791,0 |
| Midpoint | 5772,8 |
| Res.1 | 5754,5 |
| Midpoint | 5738,5 |
| Pivot | 5722,5 |
| Midpoint | 5704,3 |
| Sup.1 | 5686,0 |
| Midpoint | 5670,0 |
| Sup.2 | 5654,0 |
| Midpoint | 5619,8 |
| Sup.3 | 5585,5 |
| Midpoint | 5551,3 |
| Sup.4 | 5517,0 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 121,58 |
| Minimo | 121,25 |
| Massimo | 121,84 |
| Chiusura | 121,79 |
| Â | Â |
| Res.4 | 123,40 |
| Midpoint | 123,10 |
| Res.3 | 122,81 |
| Midpoint | 122,51 |
| Res.2 | 122,22 |
| Midpoint | 122,11 |
| Res.1 | 122,00 |
| Midpoint | 121,82 |
| Pivot | 121,63 |
| Midpoint | 121,52 |
| Sup.1 | 121,41 |
| Midpoint | 121,23 |
| Sup.2 | 121,04 |
| Midpoint | 120,74 |
| Sup.3 | 120,45 |
| Midpoint | 120,15 |
| Sup.4 | 119,86 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,460 |
| Minimo | 115,240 |
| Massimo | 115,550 |
| Chiusura | 114,500 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,027 |
| Midpoint | 115,872 |
| Res.3 | 115,717 |
| Midpoint | 115,562 |
| Res.2 | 115,407 |
| Midpoint | 115,180 |
| Res.1 | 114,953 |
| Midpoint | 115,025 |
| Pivot | 115,097 |
| Midpoint | 114,870 |
| Sup.1 | 114,643 |
| Midpoint | 114,715 |
| Sup.2 | 114,787 |
| Midpoint | 114,632 |
| Sup.3 | 114,477 |
| Midpoint | 114,322 |
| Sup.4 | 114,167 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 23520 |
| Minimo | 23360 |
| Massimo | 23640 |
| Chiusura | 23505 |
| Res.4 | 24342 |
| Midpoint | 24202 |
| Res.3 | 24062 |
| Midpoint | 23922 |
| Res.2 | 23782 |
| Midpoint | 23713 |
| Res.1 | 23643 |
| Midpoint | 23573 |
| Pivot | 23502 |
| Midpoint | 23433 |
| Sup.1 | 23363 |
| Midpoint | 23293 |
| Sup.2 | 23222 |
| Midpoint | 23082 |
| Sup.3 | 22942 |
| Midpoint | 22802 |
| Sup.4 | 22662 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,210 |
| Minimo | 108,100 |
| Massimo | 108,225 |
| Chiusura | 108,165 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,538 |
| Midpoint | 108,476 |
| Res.3 | 108,413 |
| Midpoint | 108,351 |
| Res.2 | 108,288 |
| Midpoint | 108,258 |
| Res.1 | 108,227 |
| Midpoint | 108,195 |
| Pivot | 108,163 |
| Midpoint | 108,133 |
| Sup.1 | 108,102 |
| Midpoint | 108,070 |
| Sup.2 | 108,038 |
| Midpoint | 107,976 |
| Sup.3 | 107,913 |
| Midpoint | 107,851 |
| Sup.4 | 107,788 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


