Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point mercoledì 26 agosto.
Pivot point mercoledì 26 agosto.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | agosto 26, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2749 |
| Minimo | 2743 |
| Massimo | 2811 |
| Chiusura | 2788 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2985 |
| Midpoint | 2951 |
| Res.3 | 2917 |
| Midpoint | 2883 |
| Res.2 | 2849 |
| Midpoint | 2834 |
| Res.1 | 2818 |
| Midpoint | 2800 |
| Pivot | 2781 |
| Midpoint | 2766 |
| Sup.1 | 2750 |
| Midpoint | 2732 |
| Sup.2 | 2713 |
| Midpoint | 2679 |
| Sup.3 | 2645 |
| Midpoint | 2611 |
| Sup.4 | 2577 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 5469,0 |
| Minimo | 5460,5 |
| Massimo | 5578,5 |
| Chiusura | 5535,5 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5878,8 |
| Midpoint | 5819,8 |
| Res.3 | 5760,8 |
| Midpoint | 5701,8 |
| Res.2 | 5642,8 |
| Midpoint | 5616,0 |
| Res.1 | 5589,2 |
| Midpoint | 5557,0 |
| Pivot | 5524,8 |
| Midpoint | 5498,0 |
| Sup.1 | 5471,2 |
| Midpoint | 5439,0 |
| Sup.2 | 5406,8 |
| Midpoint | 5347,8 |
| Sup.3 | 5288,8 |
| Midpoint | 5229,8 |
| Sup.4 | 5170,8 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 122,43 |
| Minimo | 122,17 |
| Massimo | 122,63 |
| Chiusura | 122,53 |
| Â | Â |
| Res.4 | 123,82 |
| Midpoint | 123,59 |
| Res.3 | 123,36 |
| Midpoint | 123,13 |
| Res.2 | 122,90 |
| Midpoint | 122,81 |
| Res.1 | 122,72 |
| Midpoint | 122,58 |
| Pivot | 122,44 |
| Midpoint | 122,35 |
| Sup.1 | 122,26 |
| Midpoint | 122,12 |
| Sup.2 | 121,98 |
| Midpoint | 121,75 |
| Sup.3 | 121,52 |
| Midpoint | 121,29 |
| Sup.4 | 121,06 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 116,070 |
| Minimo | 115,980 |
| Massimo | 116,170 |
| Chiusura | 116,140 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,667 |
| Midpoint | 116,572 |
| Res.3 | 116,477 |
| Midpoint | 116,382 |
| Res.2 | 116,287 |
| Midpoint | 116,250 |
| Res.1 | 116,213 |
| Midpoint | 116,155 |
| Pivot | 116,097 |
| Midpoint | 116,060 |
| Sup.1 | 116,023 |
| Midpoint | 115,965 |
| Sup.2 | 115,907 |
| Midpoint | 115,812 |
| Sup.3 | 115,717 |
| Midpoint | 115,622 |
| Sup.4 | 115,527 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 22175 |
| Minimo | 22160 |
| Massimo | 22590 |
| Chiusura | 22530 |
| Res.4 | 23717 |
| Midpoint | 23502 |
| Res.3 | 23287 |
| Midpoint | 23072 |
| Res.2 | 22857 |
| Midpoint | 22775 |
| Res.1 | 22693 |
| Midpoint | 22560 |
| Pivot | 22427 |
| Midpoint | 22345 |
| Sup.1 | 22263 |
| Midpoint | 22130 |
| Sup.2 | 21997 |
| Midpoint | 21782 |
| Sup.3 | 21567 |
| Midpoint | 21352 |
| Sup.4 | 21137 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,145 |
| Minimo | 108,125 |
| Massimo | 108,190 |
| Chiusura | 108,165 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,355 |
| Midpoint | 108,323 |
| Res.3 | 108,290 |
| Midpoint | 108,258 |
| Res.2 | 108,225 |
| Midpoint | 108,210 |
| Res.1 | 108,195 |
| Midpoint | 108,178 |
| Pivot | 108,160 |
| Midpoint | 108,145 |
| Sup.1 | 108,130 |
| Midpoint | 108,113 |
| Sup.2 | 108,095 |
| Midpoint | 108,063 |
| Sup.3 | 108,030 |
| Midpoint | 107,998 |
| Sup.4 | 107,965 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


