Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point lunedì 3 agosto.
Pivot point lunedì 3 agosto.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | agosto 3, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2642 |
| Minimo | 2622 |
| Massimo | 2668 |
| Chiusura | 2636 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2780 |
| Midpoint | 2757 |
| Res.3 | 2734 |
| Midpoint | 2711 |
| Res.2 | 2688 |
| Midpoint | 2675 |
| Res.1 | 2662 |
| Midpoint | 2652 |
| Pivot | 2642 |
| Midpoint | 2629 |
| Sup.1 | 2616 |
| Midpoint | 2606 |
| Sup.2 | 2596 |
| Midpoint | 2573 |
| Sup.3 | 2550 |
| Midpoint | 2527 |
| Sup.4 | 2504 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 5350,0 |
| Minimo | 5305,5 |
| Massimo | 5389,5 |
| Chiusura | 5337,5 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5596,2 |
| Midpoint | 5554,2 |
| Res.3 | 5512,2 |
| Midpoint | 5470,2 |
| Res.2 | 5428,2 |
| Midpoint | 5405,5 |
| Res.1 | 5382,8 |
| Midpoint | 5363,5 |
| Pivot | 5344,2 |
| Midpoint | 5321,5 |
| Sup.1 | 5298,8 |
| Midpoint | 5279,5 |
| Sup.2 | 5260,2 |
| Midpoint | 5218,2 |
| Sup.3 | 5176,2 |
| Midpoint | 5134,2 |
| Sup.4 | 5092,2 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 121,19 |
| Minimo | 121,14 |
| Massimo | 122,28 |
| Chiusura | 122,28 |
| Â | Â |
| Res.4 | 125,32 |
| Midpoint | 124,75 |
| Res.3 | 124,18 |
| Midpoint | 123,61 |
| Res.2 | 123,04 |
| Midpoint | 122,85 |
| Res.1 | 122,66 |
| Midpoint | 122,28 |
| Pivot | 121,90 |
| Midpoint | 121,71 |
| Sup.1 | 121,52 |
| Midpoint | 121,14 |
| Sup.2 | 120,76 |
| Midpoint | 120,19 |
| Sup.3 | 119,62 |
| Midpoint | 119,05 |
| Sup.4 | 118,48 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,680 |
| Minimo | 115,640 |
| Massimo | 116,250 |
| Chiusura | 116,230 |
| Â | Â |
| Res.4 | 117,870 |
| Midpoint | 117,565 |
| Res.3 | 117,260 |
| Midpoint | 116,955 |
| Res.2 | 116,650 |
| Midpoint | 116,545 |
| Res.1 | 116,440 |
| Midpoint | 116,240 |
| Pivot | 116,040 |
| Midpoint | 115,935 |
| Sup.1 | 115,830 |
| Midpoint | 115,630 |
| Sup.2 | 115,430 |
| Midpoint | 115,125 |
| Sup.3 | 114,820 |
| Midpoint | 114,515 |
| Sup.4 | 114,210 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 20735 |
| Minimo | 20470 |
| Massimo | 20860 |
| Chiusura | 20645 |
| Res.4 | 21828 |
| Midpoint | 21633 |
| Res.3 | 21438 |
| Midpoint | 21243 |
| Res.2 | 21048 |
| Midpoint | 20948 |
| Res.1 | 20847 |
| Midpoint | 20753 |
| Pivot | 20658 |
| Midpoint | 20558 |
| Sup.1 | 20457 |
| Midpoint | 20363 |
| Sup.2 | 20268 |
| Midpoint | 20073 |
| Sup.3 | 19878 |
| Midpoint | 19683 |
| Sup.4 | 19488 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,035 |
| Minimo | 108,025 |
| Massimo | 108,220 |
| Chiusura | 108,220 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,740 |
| Midpoint | 108,643 |
| Res.3 | 108,545 |
| Midpoint | 108,448 |
| Res.2 | 108,350 |
| Midpoint | 108,318 |
| Res.1 | 108,285 |
| Midpoint | 108,220 |
| Pivot | 108,155 |
| Midpoint | 108,123 |
| Sup.1 | 108,090 |
| Midpoint | 108,025 |
| Sup.2 | 107,960 |
| Midpoint | 107,863 |
| Sup.3 | 107,765 |
| Midpoint | 107,668 |
| Sup.4 | 107,570 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


