Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point venerdì 31 luglio.
Pivot point venerdì 31 luglio.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | luglio 31, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2624 |
| Minimo | 2600 |
| Massimo | 2667 |
| Chiusura | 2636 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2835 |
| Midpoint | 2802 |
| Res.3 | 2768 |
| Midpoint | 2735 |
| Res.2 | 2701 |
| Midpoint | 2685 |
| Res.1 | 2669 |
| Midpoint | 2652 |
| Pivot | 2634 |
| Midpoint | 2618 |
| Sup.1 | 2602 |
| Midpoint | 2585 |
| Sup.2 | 2567 |
| Midpoint | 2534 |
| Sup.3 | 2500 |
| Midpoint | 2467 |
| Sup.4 | 2433 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 5308,0 |
| Minimo | 5255,5 |
| Massimo | 5401,0 |
| Chiusura | 5339,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5768,3 |
| Midpoint | 5695,6 |
| Res.3 | 5622,8 |
| Midpoint | 5550,1 |
| Res.2 | 5477,3 |
| Midpoint | 5442,8 |
| Res.1 | 5408,2 |
| Midpoint | 5370,0 |
| Pivot | 5331,8 |
| Midpoint | 5297,3 |
| Sup.1 | 5262,7 |
| Midpoint | 5224,5 |
| Sup.2 | 5186,3 |
| Midpoint | 5113,6 |
| Sup.3 | 5040,8 |
| Midpoint | 4968,1 |
| Sup.4 | 4895,3 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 120,65 |
| Minimo | 120,37 |
| Massimo | 121,40 |
| Chiusura | 121,35 |
| Â | Â |
| Res.4 | 124,13 |
| Midpoint | 123,62 |
| Res.3 | 123,10 |
| Midpoint | 122,59 |
| Res.2 | 122,07 |
| Midpoint | 121,89 |
| Res.1 | 121,71 |
| Midpoint | 121,38 |
| Pivot | 121,04 |
| Midpoint | 120,86 |
| Sup.1 | 120,68 |
| Midpoint | 120,35 |
| Sup.2 | 120,01 |
| Midpoint | 119,50 |
| Sup.3 | 118,98 |
| Midpoint | 118,47 |
| Sup.4 | 117,95 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,430 |
| Minimo | 115,280 |
| Massimo | 115,820 |
| Chiusura | 115,810 |
| Â | Â |
| Res.4 | 117,257 |
| Midpoint | 116,987 |
| Res.3 | 116,717 |
| Midpoint | 116,447 |
| Res.2 | 116,177 |
| Midpoint | 116,085 |
| Res.1 | 115,993 |
| Midpoint | 115,815 |
| Pivot | 115,637 |
| Midpoint | 115,545 |
| Sup.1 | 115,453 |
| Midpoint | 115,275 |
| Sup.2 | 115,097 |
| Midpoint | 114,827 |
| Sup.3 | 114,557 |
| Midpoint | 114,287 |
| Sup.4 | 114,017 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 20480 |
| Minimo | 20330 |
| Massimo | 20885 |
| Chiusura | 20780 |
| Res.4 | 22330 |
| Midpoint | 22053 |
| Res.3 | 21775 |
| Midpoint | 21498 |
| Res.2 | 21220 |
| Midpoint | 21110 |
| Res.1 | 21000 |
| Midpoint | 20833 |
| Pivot | 20665 |
| Midpoint | 20555 |
| Sup.1 | 20445 |
| Midpoint | 20278 |
| Sup.2 | 20110 |
| Midpoint | 19833 |
| Sup.3 | 19555 |
| Midpoint | 19278 |
| Sup.4 | 19000 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 107,965 |
| Minimo | 107,950 |
| Massimo | 108,070 |
| Chiusura | 108,070 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,390 |
| Midpoint | 108,330 |
| Res.3 | 108,270 |
| Midpoint | 108,210 |
| Res.2 | 108,150 |
| Midpoint | 108,130 |
| Res.1 | 108,110 |
| Midpoint | 108,070 |
| Pivot | 108,030 |
| Midpoint | 108,010 |
| Sup.1 | 107,990 |
| Midpoint | 107,950 |
| Sup.2 | 107,910 |
| Midpoint | 107,850 |
| Sup.3 | 107,790 |
| Midpoint | 107,730 |
| Sup.4 | 107,670 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


