Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point mercoledì 17 giugno
Pivot point mercoledì 17 giugno
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | giugno 17, 2009 | Commenta |




(Nessun voto)| STOXX | Â |
| Apertura | 2430 |
| Minimo | 2396 |
| Massimo | 2452 |
| Chiusura | 2404 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2585 |
| Midpoint | 2557 |
| Res.3 | 2529 |
| Midpoint | 2501 |
| Res.2 | 2473 |
| Midpoint | 2456 |
| Res.1 | 2439 |
| Midpoint | 2428 |
| Pivot | 2417 |
| Midpoint | 2400 |
| Sup.1 | 2383 |
| Midpoint | 2372 |
| Sup.2 | 2361 |
| Midpoint | 2333 |
| Sup.3 | 2305 |
| Midpoint | 2277 |
| Sup.4 | 2249 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 4890,0 |
| Minimo | 4844,0 |
| Massimo | 4934,5 |
| Chiusura | 4852,0 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5148,3 |
| Midpoint | 5103,1 |
| Res.3 | 5057,8 |
| Midpoint | 5012,6 |
| Res.2 | 4967,3 |
| Midpoint | 4938,5 |
| Res.1 | 4909,7 |
| Midpoint | 4893,3 |
| Pivot | 4876,8 |
| Midpoint | 4848,0 |
| Sup.1 | 4819,2 |
| Midpoint | 4802,8 |
| Sup.2 | 4786,3 |
| Midpoint | 4741,1 |
| Sup.3 | 4695,8 |
| Midpoint | 4650,6 |
| Sup.4 | 4605,3 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 119,56 |
| Minimo | 119,26 |
| Massimo | 119,68 |
| Chiusura | 119,68 |
| Â | Â |
| Res.4 | 120,80 |
| Midpoint | 120,59 |
| Res.3 | 120,38 |
| Midpoint | 120,17 |
| Res.2 | 119,96 |
| Midpoint | 119,89 |
| Res.1 | 119,82 |
| Midpoint | 119,68 |
| Pivot | 119,54 |
| Midpoint | 119,47 |
| Sup.1 | 119,40 |
| Midpoint | 119,26 |
| Sup.2 | 119,12 |
| Midpoint | 118,91 |
| Sup.3 | 118,70 |
| Midpoint | 118,49 |
| Sup.4 | 118,28 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 114,310 |
| Minimo | 114,160 |
| Massimo | 114,480 |
| Chiusura | 114,470 |
| Â | Â |
| Res.4 | 115,330 |
| Midpoint | 115,170 |
| Res.3 | 115,010 |
| Midpoint | 114,850 |
| Res.2 | 114,690 |
| Midpoint | 114,635 |
| Res.1 | 114,580 |
| Midpoint | 114,475 |
| Pivot | 114,370 |
| Midpoint | 114,315 |
| Sup.1 | 114,260 |
| Midpoint | 114,155 |
| Sup.2 | 114,050 |
| Midpoint | 113,890 |
| Sup.3 | 113,730 |
| Midpoint | 113,570 |
| Sup.4 | 113,410 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 19180 |
| Minimo | 19470 |
| Massimo | 19865 |
| Chiusura | 19525 |
| Res.4 | 20805 |
| Midpoint | 20608 |
| Res.3 | 20410 |
| Midpoint | 20213 |
| Res.2 | 20015 |
| Midpoint | 19893 |
| Res.1 | 19770 |
| Midpoint | 19695 |
| Pivot | 19620 |
| Midpoint | 19498 |
| Sup.1 | 19375 |
| Midpoint | 19300 |
| Sup.2 | 19225 |
| Midpoint | 19028 |
| Sup.3 | 18830 |
| Midpoint | 18633 |
| Sup.4 | 18435 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 107,425 |
| Minimo | 107,370 |
| Massimo | 107,495 |
| Chiusura | 107,495 |
| Â | Â |
| Res.4 | 107,828 |
| Midpoint | 107,766 |
| Res.3 | 107,703 |
| Midpoint | 107,641 |
| Res.2 | 107,578 |
| Midpoint | 107,558 |
| Res.1 | 107,537 |
| Midpoint | 107,495 |
| Pivot | 107,453 |
| Midpoint | 107,433 |
| Sup.1 | 107,412 |
| Midpoint | 107,370 |
| Sup.2 | 107,328 |
| Midpoint | 107,266 |
| Sup.3 | 107,203 |
| Midpoint | 107,141 |
| Sup.4 | 107,078 |
Tags: analisi tecnica, borsa, intraday, Investimenti, linee, livelli, mercato, punti di inversione, resistenze, ritracciamenti, stop, supporti, target, trend
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


