Investimenti >
Home Investimenti / Futures / Pivot point martedì 30 giugno.
Pivot point martedì 30 giugno.
-Scritto da: SaturninocloseAuthor: Saturnino
Name: Luca
Email: lucanovara@alice.it
Site: http://www.einvestimenti.it
About: Specializzato nel future eurobund e future eurostoxx 50 . Pubblica le analisi tecniche, report, commenti e operazioni dei trading system da lui sviluppati.See Authors Posts (1206) | giugno 30, 2009 | Commenta |




(1 voti)| STOXX | Â |
| Apertura | 2373 |
| Minimo | 2366 |
| Massimo | 2442 |
| Chiusura | 2425 |
| Â | Â |
| Res.4 | 2639 |
| Midpoint | 2601 |
| Res.3 | 2563 |
| Midpoint | 2525 |
| Res.2 | 2487 |
| Midpoint | 2472 |
| Res.1 | 2456 |
| Midpoint | 2434 |
| Pivot | 2411 |
| Midpoint | 2396 |
| Sup.1 | 2380 |
| Midpoint | 2358 |
| Sup.2 | 2335 |
| Midpoint | 2297 |
| Sup.3 | 2259 |
| Midpoint | 2221 |
| Sup.4 | 2183 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| DAX | Â |
| Apertura | 4748,0 |
| Minimo | 4741,0 |
| Massimo | 4905,5 |
| Chiusura | 4875,5 |
| Â | Â |
| Res.4 | 5334,2 |
| Midpoint | 5251,9 |
| Res.3 | 5169,7 |
| Midpoint | 5087,4 |
| Res.2 | 5005,2 |
| Midpoint | 4972,8 |
| Res.1 | 4940,3 |
| Midpoint | 4890,5 |
| Pivot | 4840,7 |
| Midpoint | 4808,3 |
| Sup.1 | 4775,8 |
| Midpoint | 4726,0 |
| Sup.2 | 4676,2 |
| Midpoint | 4593,9 |
| Sup.3 | 4511,7 |
| Midpoint | 4429,4 |
| Sup.4 | 4347,2 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BUND | Â |
| Apertura | 121,06 |
| Minimo | 120,90 |
| Massimo | 121,29 |
| Chiusura | 121,27 |
| Â | Â |
| Res.4 | 122,32 |
| Midpoint | 122,13 |
| Res.3 | 121,93 |
| Midpoint | 121,74 |
| Res.2 | 121,54 |
| Midpoint | 121,48 |
| Res.1 | 121,41 |
| Midpoint | 121,28 |
| Pivot | 121,15 |
| Midpoint | 121,09 |
| Sup.1 | 121,02 |
| Midpoint | 120,89 |
| Sup.2 | 120,76 |
| Midpoint | 120,57 |
| Sup.3 | 120,37 |
| Midpoint | 120,18 |
| Sup.4 | 119,98 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| BOBL | Â |
| Apertura | 115,640 |
| Minimo | 115,430 |
| Massimo | 115,640 |
| Chiusura | 115,510 |
| Â | Â |
| Res.4 | 116,157 |
| Midpoint | 116,052 |
| Res.3 | 115,947 |
| Midpoint | 115,842 |
| Res.2 | 115,737 |
| Midpoint | 115,680 |
| Res.1 | 115,623 |
| Midpoint | 115,575 |
| Pivot | 115,527 |
| Midpoint | 115,470 |
| Sup.1 | 115,413 |
| Midpoint | 115,365 |
| Sup.2 | 115,317 |
| Midpoint | 115,212 |
| Sup.3 | 115,107 |
| Midpoint | 115,002 |
| Sup.4 | 114,897 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| FTSE Mib | Â |
| Apertura | 18760 |
| Minimo | 18735 |
| Massimo | 19165 |
| Chiusura | 19065 |
| Res.4 | 20278 |
| Midpoint | 20063 |
| Res.3 | 19848 |
| Midpoint | 19633 |
| Res.2 | 19418 |
| Midpoint | 19330 |
| Res.1 | 19242 |
| Midpoint | 19115 |
| Pivot | 18988 |
| Midpoint | 18900 |
| Sup.1 | 18812 |
| Midpoint | 18685 |
| Sup.2 | 18558 |
| Midpoint | 18343 |
| Sup.3 | 18128 |
| Midpoint | 17913 |
| Sup.4 | 17698 |
| ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | |
| SCHATZ | Â |
| Apertura | 108,025 |
| Minimo | 107,875 |
| Massimo | 108,035 |
| Chiusura | 107,880 |
| Â | Â |
| Res.4 | 108,410 |
| Midpoint | 108,330 |
| Res.3 | 108,250 |
| Midpoint | 108,170 |
| Res.2 | 108,090 |
| Midpoint | 108,038 |
| Res.1 | 107,985 |
| Midpoint | 107,958 |
| Pivot | 107,930 |
| Midpoint | 107,878 |
| Sup.1 | 107,825 |
| Midpoint | 107,798 |
| Sup.2 | 107,770 |
| Midpoint | 107,690 |
| Sup.3 | 107,610 |
| Midpoint | 107,530 |
| Sup.4 | 107,450 |
Tags:
Newsletter settimanale. Prospettive e commenti operativi.
Loading ...Copyright 20010 Investimenti Forex - info@einvestimenti.it -
Collegati - Alcuni contenuti sono tratti da Wikipedia - Mappa del sito XML


